Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1083412
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUZA, K. X. S. de | |
dc.contributor.author | TERNES, S. | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, S. R. de M. | |
dc.contributor.author | MOURA, M. F. | |
dc.contributor.author | BARIONI, L. G. | |
dc.contributor.author | HIGA, R. H. | |
dc.contributor.author | FASIABEN, M. do C. R. | |
dc.date.accessioned | 2017-12-23T23:31:37Z | - |
dc.date.available | 2017-12-23T23:31:37Z | - |
dc.date.created | 2017-12-22 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROINFORMÁTICA, 11., 2017, Campinas. Ciência de dados na era da agricultura digital: anais. Campinas: Editora da Unicamp: Embrapa Informática Agropecuária, 2017. | |
dc.identifier.isbn | 978-85-85783-75-4 | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1083412 | - |
dc.description | A quantidade e diversidade de dados disponíveis têm o potencial de causar profundas transformações na maneira que se realiza pesquisa e se propõe inovações na agricultura. Na chamada era do Petabyte, caracterizada pela ubiquidade de sensores e computadores, armazenamento quase infinito, computação em nuvem, robótica e IoT, a demanda e as oportunidades para aplicação da computação científica são extraordinárias, tanto na extração do conhecimento quanto na compreensão dos mecanismos associados a sistemas complexos. Este artigo apresenta um estudo prospectivo com base no estado da arte e enumera algumas áreas nas quais a aplicação da Ciência de Dados resultaria em grande benefício para pesquisadores, agricultores e agentes públicos. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Computação científica | |
dc.subject | Aprendizado de máquina | |
dc.subject | Modelagem | |
dc.subject | Redes de sensores | |
dc.subject | Machine Learning | pt_BR |
dc.title | A prospective study on the application of Data Science in agriculture. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.date.updated | 2020-01-21T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Simulação | |
dc.subject.thesagro | Agricultura | |
dc.subject.nalthesaurus | Agriculture | |
dc.description.notes | SBIAgro 2017. | |
dc.format.extent2 | p. 713-722. | |
riaa.ainfo.id | 1083412 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2020-01-21 -02:00:00 | |
dc.contributor.institution | KLEBER XAVIER SAMPAIO DE SOUZA, CNPTIA; SONIA TERNES, CNPTIA; STANLEY ROBSON DE MEDEIROS OLIVEIRA, CNPTIA; MARIA FERNANDA MOURA, CNPTIA; LUIS GUSTAVO BARIONI, CNPTIA; ROBERTO HIROSHI HIGA, CNPTIA; MARIA DO CARMO RAMOS FASIABEN, CNPTIA. | |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CNPTIA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Prospectivesbiagro2017.pdf | 327.09 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |