Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1085241
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RÊGO, M. T. C. | |
dc.contributor.author | BARROS, J. R. A. | |
dc.contributor.author | ANGELOTTI, F. | |
dc.contributor.author | COSTA, N. D. | |
dc.contributor.author | DANTAS, B. F. | |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T00:51:48Z | - |
dc.date.available | 2018-05-22T00:51:48Z | - |
dc.date.created | 2018-01-12 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 20; SIMPÓSIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DESERTIFICAÇÃO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 5., 2017, Juazeiro, BA. A agrometeorologia na solução de problemas multiescala: anais. Petrolina: Embrapa Semiárido; Juazeiro: UNIVASF; Campinas: Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, 2017. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1085241 | - |
dc.description | O dióxido de carbono e a temperatura interferem no metabolismo e na germinação de sementes. Desta forma, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do aumento da concentração de CO2 e temperatura na germinação de sementes de cebola híbrida Predileta. O experimento foi conduzido em câmaras de crescimento com controle de temperatura, umidade, CO2 e fotoperíodo. As sementes foram plantadas em bandejas, em arranjo fatorial de 3x2 (temperatura x concentração de CO2), sendo utilizadas 4 repetições de 36 sementes. A avaliação foi realizada por meio da contagem diária das sementes germinadas, durante 12 dias. Foi avaliado a % de germinação (G), a velocidade de germinação (VG), o índice de velocidade de germinação (IVG) e tempo médio de germinação (TMG). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. O aumento da temperatura reduz a germinação e o índice de velocidade de germinação da semente híbrida de cebola Predileta. O ambiente enriquecido com CO2 influencia positivamente a germinação das sementes mantidas no regime de temperatura de 26ºC - 32ºC - 38ºC. | |
dc.format | 1 CD-ROM. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cultivo | |
dc.subject | Mudanças Climáticas | |
dc.subject | Onion | |
dc.title | Germinação de sementes de cebola em diferentes concentrações de CO2 e temperatura. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.date.updated | 2018-05-22T00:51:48Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Cebola | |
dc.subject.thesagro | Clima | |
dc.subject.thesagro | Dióxido de carbono | |
dc.subject.thesagro | Temperatura | |
dc.subject.thesagro | Allium Cepa | |
dc.subject.thesagro | Germinação | |
dc.subject.nalthesaurus | Onions | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Climate | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Germination | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1085241 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-05-21 | |
dc.contributor.institution | MAYDARA THAYLLA CAVALCANTI RÊGO, UPE; JULIANE RAFAELE ALVES BARROS, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, Bahia; FRANCISLENE ANGELOTTI, CPATSA; NIVALDO DUARTE COSTA, CPATSA; BARBARA FRANCA DANTAS, CPATSA. | |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CPATSA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fran2.pdf | 33.41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |