Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1091018
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUSA, J. B. S. de | |
dc.contributor.author | MENDES, F. da S. | |
dc.contributor.author | PEREIRA, L. G. | |
dc.contributor.author | SOARES, M. H. M. | |
dc.contributor.author | RUSCHEL, A. R. | |
dc.date.accessioned | 2018-05-01T01:06:23Z | - |
dc.date.available | 2018-05-01T01:06:23Z | - |
dc.date.created | 2018-04-30 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | In: ENCONTRO AMAZÔNICO DE AGRÁRIAS, 9., 2017, Belém, PA. Anais... Belém, PA: UFRA, 2018. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1091018 | - |
dc.description | A espécie Schefflera morototoni é uma espécie arbórea pertencente à família Araliaceae, com distribuição principalmente na América Central, região das Guianas e domínio amazônico apesar de ter ocorrência em várias regiões do Brasil. O objetivo deste estudo foi avaliar a sua estrutura diamétrica em uma área em floresta secundária Capoeira do Black, localizada na sede da Embrapa Amazônia Oriental na região metropolitana de Belém, os dados utilizados foram do inventário 100% de 2016, representando um total de 7,5 hectares, adotando-se DAP > 15 a 1,30m acima do solo. Na área amostral foram observadas 73 árvores de S. morototoni, o que representa a uma densidade de 9,3 árvores/ha, o diâmetro máximo observado foi de 48,9 cm e altura total de fuste de 14m. A espécie é dominante em florestas secundárias de estágio secundário avançado de sucessão, a distribuição das árvores da população de S. morototoni nas classes diamétricas apresenta padrão de curva normal, sugerindo o efeito colonizador da espécie em florestas secundárias e a altura dos fustes tem relação de proporcionalidade com as classes diamétricas. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Espécie pioneira | |
dc.subject | Padrão curva normal | |
dc.subject | Capoeira Black | |
dc.title | Distribuição diamétrica de Schefflera morototoni na capoeira do Black, Embrapa, Belém-PA. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.date.updated | 2018-05-01T01:06:23Z | pt_BR |
dc.description.notes | IX ENAAG. | |
dc.format.extent2 | p. 499-504. | |
riaa.ainfo.id | 1091018 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-04-30 | |
dc.contributor.institution | Jeisiane Brenda Soares de Sousa, GRADUANDA UEPA; Fernanda da Silva Mendes, UEPA; Lucas Guimarães Pereira, GRADUANDO UEPA; MARCIO HOFMANN MOTA SOARES, CPATU; ADEMIR ROBERTO RUSCHEL, CPATU. | |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANAISIXENAAG07.pdf | 648.97 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |