Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1091678Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ARIOLI, C. J. | |
| dc.contributor.author | BOTTON, M. | |
| dc.contributor.author | MACHOTA JUNIOR, R. | |
| dc.contributor.author | NUNES, M. Z | |
| dc.contributor.author | ROSA, J. M. da | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-19T00:37:56Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-19T00:37:56Z | - |
| dc.date.created | 2018-05-18 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Synergismus scyentifica UTFPR, v. 13, n. 1, p. 15-20, 2018. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1091678 | - |
| dc.description | A mosca-das-frutas sulamericana, Anastrepha fraterculus (Diptera: Tephritidae) é a principal praga das frutíferas de clima temperado no Brasil. A. fraterculus é uma espécie polífaga e a sua distribuição geográfica está intimamente relacionada a ocorrência de frutos hospedeiros nativos que propiciam condições de sobrevivência durante todo o ano. Assim, o inseto possui distribuição Neotropical ocorrendo do Sul dos EUA ao Norte da Argentina. | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Sulamericana | |
| dc.subject | Distribuição neotropical | |
| dc.subject | Sul dos EUA | |
| dc.subject | Norte da Argentina | |
| dc.title | Novas ferramentas para monitoramento e controle massal de mosca-das-frutas. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.date.updated | 2018-05-19T00:37:56Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Mosca das Frutas | |
| dc.subject.thesagro | Anastrepha Fraterculus | |
| dc.subject.thesagro | Mosca | |
| dc.subject.thesagro | Inseto | |
| dc.subject.thesagro | Praga de Planta | |
| dc.description.notes | Palestra apresentada no Simpósio Paranaense de Fruticultura, 3., 2017. Pato Branco, PR. | |
| riaa.ainfo.id | 1091678 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2018-05-18 | |
| dc.contributor.institution | Cristiano João Arioli, cristianoarioli@epagri.sc.gov.br, Epagri, Estação Experimental de São Joaquim, Rua João F. Nunes, 102, Jardim Caiçara, CEP 88600-000, São Joaquim, SC, Brasil; MARCOS BOTTON, CNPUV; Ruben Machota Júnior, 3 ruben_soad@yahoo.com.br, Bolsista de Pós-Doutorado Programa Capes/Embrapa. Bento Gonçalves, RS, Brasil; marcelo Zanelato Nunes, 4 znunes.marcelo@gmail.com, Unicampo, Av. Carneiro Leão, 65, S 1409 a 1412, CEP 87.014-010, Maringá, PR, Brasil; Joatan Machado da Rosa, 5 joatanmachado@bol.com.br, Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Ciências Agroveterinárias – CAV. Av. Luiz de Camões, 2090 - Conta Dinheiro, CEP 88.520-000, Lages ,SC, Capão do Leão, RS, Brasil. | |
| Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CNPUV)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BottonUTFPRv13n12018.pdf | 140,73 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








