Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1093202Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARIN, C. M. | |
| dc.contributor.author | SANTOS, E. L. | |
| dc.contributor.author | BALBINOT JUNIOR, A. A. | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-12T01:06:39Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-12T01:06:39Z | - |
| dc.date.created | 2018-07-11 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 8., 2018, Goiânia. Inovação, tecnologias digitais e sustentabilidade da soja: anais. Brasília, DF: Embrapa, 2018. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1093202 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Produtividade e componentes de rendimento da soja em função da quantidade de palha de milho e braquiária. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
| dc.date.updated | 2018-12-20T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Rendimento | |
| dc.subject.thesagro | Cobertura do Solo | |
| dc.subject.thesagro | Plantio Direto | |
| dc.subject.thesagro | Palha | |
| dc.subject.nalthesaurus | Soybeans | |
| dc.subject.nalthesaurus | Grain yield | |
| dc.subject.nalthesaurus | Pasture plants | |
| dc.subject.nalthesaurus | Corn straw | |
| dc.format.extent2 | p. 377-379. | |
| riaa.ainfo.id | 1093202 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2018-12-20 -02:00:00 | |
| dc.contributor.institution | UNIFIL; UNIFIL; ALVADI ANTONIO BALBINOT JUNIOR, CNPSO. | |
| Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPSO)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Produtividadeecomponentesp.377379.pdf | 206,98 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








