Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1093774
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRIGUES, D. B. | |
dc.date.accessioned | 2018-08-02T00:55:22Z | - |
dc.date.available | 2018-08-02T00:55:22Z | - |
dc.date.created | 2018-08-01 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | 2018. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1093774 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | BRS Piabiru | |
dc.subject | Chenopodium quinoa Willd | |
dc.title | Caracterização, qualidade fisiológica e produção de sementes de Quinoa no sul do Rio Grande do Sul. | |
dc.type | Teses | |
dc.date.updated | 2018-08-02T00:55:22Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Pseudocereal | |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Ciências) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas/RS. Orientador: Lilian Vanusa Madruga de Tunes ,Coorientadores: Eduardo Meneghello, Caroline Costa Jácome, Francisco Amaral Villela. | |
dc.format.extent2 | 81f. | |
riaa.ainfo.id | 1093774 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-08-01 | |
dc.contributor.institution | Daniele Brandstetter Rodrigues, UFPEL. | |
Aparece nas coleções: | Tese/dissertação (CPACT)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CarolineCostaJacomeTESEDanieleBrandstetter.pdf | 776.75 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |