Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1094492Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MOURA, D. da S. | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-25T00:32:15Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-25T00:32:15Z | - |
| dc.date.created | 2018-08-24 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | 2018. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1094492 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Oryza sativa l | |
| dc.subject | Eventos climáticos extremos | |
| dc.subject | Componentes de rendimentos | |
| dc.subject | Termotolerância | |
| dc.title | Aspectos fisiológicos e morfométricos de genótipos de arroz em resposta ao estresse térmico. | |
| dc.type | Teses | |
| dc.date.updated | 2018-10-29T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Fotossíntese | |
| dc.description.notes | Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Vegetal, Instituto de Biologia, Universidade Federal de Pelotas, 2017. Orientador: Sidnei Deuner, Coorientadores: Giovani Greigh de Brito, Luis Antonio de Avila. | |
| dc.format.extent2 | 101 f. | |
| riaa.ainfo.id | 1094492 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2018-10-29 -03:00:00 | |
| dc.contributor.institution | DIOGO DA SILVA MOURA, UFPEL. | |
| Aparece nas coleções: | Tese/dissertação (CPACT)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GiovaniTeseDIOGODASILVAMOURA.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








