Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1098079
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAIA, G. N. | |
dc.contributor.author | MOREIRA, J. M. M. A. P. | |
dc.contributor.author | HOEFLICH, V. A. | |
dc.date.accessioned | 2018-10-25T00:57:22Z | - |
dc.date.available | 2018-10-25T00:57:22Z | - |
dc.date.created | 2018-10-24 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | In: EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA FLORESTAS, 17., 2018, Colombo. Anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2018. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1098079 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Sensibilidade da rentabilidade de dois regimes de manejo de Pinus a variações nos preços de dois sortimentos de tora e na taxa de desconto. | |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
dc.date.updated | 2018-10-25T00:57:22Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Análise Econômica | |
dc.subject.thesagro | Economia Florestal | |
dc.subject.thesagro | Comercialização | |
dc.subject.nalthesaurus | Pinus | |
dc.description.notes | Resumo. | |
dc.format.extent2 | p. 31. | |
riaa.ainfo.id | 1098079 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-10-24 | |
dc.contributor.institution | Gabriela Nicolau Maia, Graduanda da UFPR; JOSE MAURO M AVILA PAZ MOREIRA, CNPF; Vitor Afonso Hoeflich, UFPR. | |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CNPF)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sensibilidade.pdf | 245.62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |