Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1099716
Title: | Crescimento inicial de espécies arbóreas nativas em solos degradados e com presença de plintita no Bioma Cerrado, Brasília - DF. |
Authors: | LIMA, E. M. CURCIO, G. R. BONNET, A. UHLMANN, A. PALMA, V. H. |
Affiliation: | Edberto Moura Lima, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, UFPR; GUSTAVO RIBAS CURCIO, CNPF; ANNETE BONNET, CNPF; ALEXANDRE UHLMANN, CNPF; Viviane Helena Palma, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, UFPR. |
Date Issued: | 2018 |
Citation: | Nativa, Sinop, v. 6, n. esp., p. 787-794, dez. 2018. |
Description: | A intensificação do processo de antropização somado às características dos solos do Cerrado, em grande parte oligotróficos e intemperizados, dificulta a regeneração natural das espécies florestais, sendo necessária a intervenção humana para recompor a paisagem natural. O presente estudo teve como objetivo indicar espécies para iniciar o processo de recuperação de áreas degradadas do Cerrado com presença de plintita e processo de erosão estabelecido. Desta forma, analisamos as taxas de incremento em diâmetro e altura; e a taxa de sobrevivência e mortalidade de 963 indivíduos plantados próximo a área ciliar, em diferentes espaçamentos e com distinta composição de espécies. Os valores de incremento e sobrevivência variaram bastante de espécie para espécie. Das 17 espécies arbóreas plantadas oito apresentaram taxas de sobrevivência igual ou superior a 80%. As taxas de incremento em altura e diâmetro foram classificadas em três grupos: baixo, médio e alto incremento. Quanto à altura, cerca de 50% das espécies testadas apresentaram de alto a médio incremento. Oito espécies tiveram valores de incrementos considerados baixos e duas espécies não foram mensuradas devido à elevada mortalidade. Para a distribuição dos incrementos diamétricos, com exceção de I. laurina todas as espécies apresentaram baixo valor. Em geral, os baixos valores de incrementos observados neste experimento são explicados, em grande parte, pelos fatores abióticos, principalmente pelas características edáficas da área. A ausência de horizonte A e o caráter petroplíntico reduzem o volume total de solo disponível a ser explorado pelas raízes, comprometendo o crescimento das plantas. Contudo, mesmo em condições ambientais desfavoráveis as espécies estudadas demostraram rusticidade. Entre as espécies arbóreas estudadas, T. roseoalba, M. urundeuva, A. aculeata, A. niopoides, G. ulmifolia, E. nitens, G. americana e I. laurina apresentaram taxa de sobrevivência de alta a média e com elevados incrementos. Essas características indicam que as espécies citadas são aptas a iniciar o processo de recuperação. |
Thesagro: | Regeneração Sobrevivência Cerrado |
NAL Thesaurus: | Natural regeneration |
Keywords: | Fragility Plant species survival |
DOI: | 10.31413/nativa.v6i0.6210 |
Type of Material: | Artigo de periódico |
Access: | openAccess |
Appears in Collections: | Artigo em periódico indexado (CNPF) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018G.CurcioNativaCrescimento.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |