Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1101844
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DUARTE, M. M. | |
dc.contributor.author | NOGUEIRA, A. C. | |
dc.contributor.author | VIEIRA, E. S. N. | |
dc.date.accessioned | 2018-12-19T23:44:13Z | - |
dc.date.available | 2018-12-19T23:44:13Z | - |
dc.date.created | 2018-12-18 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Ciências Agrárias, Recife, v. 13, n. 4, e5573, 2018. 6 p. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1101844 | - |
dc.description | Este estudo objetivou a caracterização da diversidade e estrutura genética espacial existente em populações naturais de Ziziphus joazeiro a partir de marcadores moleculares. Doze marcadores ISSR foram utilizados em 77 indivíduos, distribuídos em duas populações, localizadas no estado do Ceará, Brasil. O conjunto de marcadores gerou 220 locos polimórficos para a população Não me Deixes (Pop 1), e 74 locos para a população Triunfo (Pop 2). Os resultados indicaram maior diversidade genética entre os indivíduos da Pop 2 e a maior parte da diversidade genética ocorreu dentro das populações (59,49%). Não houve estruturação genética espacial entre os indivíduos da Pop 1, em contrapartida, a Pop 2 apresentou estruturação genética espacial até a primeira classe de distância (132 m). Devido à variação genética observada, as duas populações apresentam potencial para a coleta de sementes e formação de mudas a serem utilizadas em programas de restauração de áreas e de conservação genética. | |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.rights | openAccess | eng |
dc.subject | Coleta de semente | |
dc.subject | Seed collection | |
dc.title | Diversity and spatial genetic structure of natural populations of Ziziphus joazeiro Mart. | |
dc.type | Artigo de periódico | |
dc.date.updated | 2018-12-19T23:44:13Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Ziziphus Joazeiro | |
dc.subject.thesagro | Espécie Nativa | |
dc.subject.thesagro | Recurso Genético | |
dc.subject.thesagro | Caatinga | |
dc.subject.nalthesaurus | Genetic resources | |
riaa.ainfo.id | 1101844 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2018-12-18 | |
dc.identifier.doi | 10.5039/agraria.v13i4a5573 | |
dc.contributor.institution | Manoela Mendes Duarte, UFPR; Antonio Carlos Nogueira, UFPR; ELISA SERRA NEGRA VIEIRA, CNPF. | |
Appears in Collections: | Artigo em periódico indexado (CNPF)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018ElisaRBCADiversity.pdf | 449.45 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |