Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1106047
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PEDROZA NETO, J. L. | |
dc.contributor.author | ALVES, R. M. | |
dc.contributor.author | SANTOS, T. G. dos | |
dc.contributor.author | FERNANDES, J. R. Q. | |
dc.date.accessioned | 2019-02-15T23:44:31Z | - |
dc.date.available | 2019-02-15T23:44:31Z | - |
dc.date.created | 2019-02-14 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL, 22., 2018, Belém, PA. Anais... Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2018. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1106047 | - |
dc.description | O cupuaçuzeiro é uma frutífera em processo de domesticação, necessitando conhecer e ampliar a variabilidade existente dentro das coleções, para permitir a identificação de acessos que sejam do interesse do programa de melhoramento genético da espécie. O objetivo desde trabalho foi o de realizar a caracterização floral dos acessos existentes na coleção Clones Elites II, que compõe o BAG de cupuaçuzeiro da Embrapa Amazônia Oriental. O delineamento experimental utilizado foi em blocos inteiramente casualizados, com dezessete tratamentos/clones e dez repetições. Foram coletadas 15 flores e 15 botões por acesso, utilizando-se 16 descritores para a caracterização. Os dados obtidos, de maneira quantitativa, foram transformados para dados qualitativos a partir da média e desvio padrão, utilizando limite inferior e superior para categorizar (pequeno, grande, médio, longo, curto, grosso e fino) cada descritor. Foi possível detectar considerável variabilidade entre os acessos, para a maioria dos descritores. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Caracterização floral de acessos procedentes do bag de cupuaçuzeiro (coleção clones elites ii), no município de Tomé-Açu, Pará. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.date.updated | 2019-03-15T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Cupuaçu | |
dc.subject.thesagro | Theobroma Grandiflorum | |
dc.subject.thesagro | Clone | |
dc.format.extent2 | p. 213-218. | |
riaa.ainfo.id | 1106047 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-03-15 -03:00:00 | |
dc.contributor.institution | Jack Loureiro Pedroza Neto, GRADUANDO UFRA; RAFAEL MOYSES ALVES, CPATU; Thalita Gomes dos Santos, GRADUANDA UFRA; JOSE RAIMUNDO QUADROS FERNANDES, CPATU. | |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnaisPIBIC2018214219.pdf | 376.63 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |