Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1110971Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CAVALCANTE, L. do N. | pt_BR |
| dc.contributor.author | SOUZA, C. S. de | pt_BR |
| dc.contributor.author | CAMPOS, T. de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-07-31T01:14:37Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-31T01:14:37Z | - |
| dc.date.created | 2019-07-30 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | In: SEMINÁRIO DA EMBRAPA ACRE DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PÓS-GRADUAÇÃO, 1., 2018, Rio Branco, AC. Pesquisa e inovação para a Agropecuária no Acre: anais. Rio Branco, AC: Embrapa Acre, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1110971 | - |
| dc.description | A seringueira (Hevea brasiliensis Mull.Arg) é a espécie vegetal de maior capacidade produtiva de látex para fabricação de borracha natural. Devido à grande importância dessa cultura muitas coleções ex situ para conservar germoplasma foram formadas e precisam ser devidamente caracterizadas. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência dos marcadores microssatélites como ferramenta para estudos de diversidade genética em 50 acessos de Hevea spp. e discriminar os acessos por meio de parâmetros genéticos. | pt_BR |
| dc.format | Apresentação oral. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Acre. Eventos técnicos & científicos, 1). | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Ruber tree | pt_BR |
| dc.subject | Arból de goma | pt_BR |
| dc.subject | Hevea pauciflora | pt_BR |
| dc.subject | Hevea guianensis | pt_BR |
| dc.subject | Fitomejoramiento | pt_BR |
| dc.subject | Variación genética | pt_BR |
| dc.subject | Repeticiones de microsatélite | pt_BR |
| dc.subject | Marcador microssatélite | pt_BR |
| dc.subject | Conservación del germoplasma | pt_BR |
| dc.subject | Embrapa Cerrados | pt_BR |
| dc.title | Estudo da diversidade genética de acessos de seringueira das coleções da Embrapa. | pt_BR |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2019-07-31T11:11:11Z | |
| dc.subject.thesagro | Seringueira | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Melhoramento Genético Vegetal | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Hevea Brasiliensis | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Variação Genética | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Marcador Genético | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Parâmetro Genético | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Banco de Germoplasma | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Caucho | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Plant breeding | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Genetic variation | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Genetic markers | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Microsatellite repeats | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Germplasm conservation | pt_BR |
| dc.format.extent2 | p. 21-26. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1110971 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2019-07-31 -03:00:00 | |
| dc.contributor.institution | LÍDIA DO NASCIMENTO CAVALCANTE, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | pt_BR |
| dc.contributor.institution | CLEMESON SILVA DE SOUZA, BIÓLOGO | por |
| dc.contributor.institution | TATIANA DE CAMPOS, CPAF-AC. | por |
| Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CPAF-AC)![]() ![]() | |








