Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1111990
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUIMARAES, I. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | ALMEIDA, J. V. F. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | VIANELLO, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | BATALHA, B. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | FERRANTE, M. | pt_BR |
dc.contributor.author | LOURES, M. D. de A. | pt_BR |
dc.contributor.author | GERN, J. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | MARTINS, P. Y. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | GUIMARÃES, A. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | BRANDAO, H. de M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T00:56:51Z | - |
dc.date.available | 2019-09-10T00:56:51Z | - |
dc.date.created | 2019-09-06 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | In: WORKSHOP DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA GADO DE LEITE, 24., 2019, Juiz de Fora. Anais... Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1111990 | - |
dc.description | Resumo: A linfadenite caseosa, é uma doença causada pela bactéria Corynebacterium pseudotuberculosis, e afeta pequenos ruminantes em todo o mundo, reduzindo significativamente a produção de leite, lã e carne. As lesões encapsuladas nos linfonodos superficiais são a barreira para a penetração de antibióticos no local da infecção. Portanto, os objetivos deste estudo foram avaliar a taxa de penetração farmacocinética no abscesso de nanoesferas poliméricas carregadas com cloxacilina em cabras infectadas. Material e Métodos: Foi preparada uma solução de cloxacilina sódica, produzida pela técnica de polimerização interfacial PCL. A formulação nanoparticulada foi caracterizada por técnicas de Dispersão Dinâmica de Luz (DLS) e Microscopia de Força Atômica (AFM). Foram utilizadas 8 fêmeas da raça Toggenburg, distribuídas em 3 grupos, de acordo com o tempo de drenagem do conteúdo de abcesso após administração subcutânea da formulação. A atividade antibacteriana foi determinada por testes in vitro de cultura de macrófagos. A quantificação da cloxacilina foi realizada por espectrometria de massas tipo triplo quadrupolo (Waters, Inglaterra). Resultados e Discussão: A taxa mais elevada de inibição bacteriana no compartimento intracelular sugere a entrega de cloxacilina às células fagocitárias. Subsequentemente à administração de dose única, considerando a concentração no plasma e abscesso, uma retenção crescente do antibiótico pode ser identificada nos abscessos durante o período da experiência. A concentração de cloxacilina no abscesso foi muito maior do que a concentração inibitória in vitro, mesmo após o antibiótico não ser mais detectado no sistema circulatório. Conclusões: A concentração de cloxacilina no abscesso foi muito maior do que a concentração in vitro, mesmo após esse não ser mais detectado no sistema circulatório. Os dados são promissores para o desenvolvimento de uma abordagem eficaz para o tratamento com cloxacilina. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cloxacilina | pt_BR |
dc.subject | Espectrometria de massas | pt_BR |
dc.subject | Linfadenite casesosa | pt_BR |
dc.title | Farmacocinética de nanopartículas de cloxacilina administradas em caprinos diagnosticados com linfadenite caseosa. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2019-09-10T00:56:51Z | |
dc.format.extent2 | 3 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1111990 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-09-09 | |
dc.contributor.institution | ISABELLA BITENCOURT GUIMARÃES, UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | pt_BR |
dc.contributor.institution | JOÃO VITOR FERNANDES COTRIM DE ALMEIDA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | por |
dc.contributor.institution | JOELMA VIANELLO, UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | por |
dc.contributor.institution | BRUNA GAZOLLA BATALHA, UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | por |
dc.contributor.institution | MARCOS FERRANTE, UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | por |
dc.contributor.institution | MICHELLE DAIANE DE ALMEIDA LOURES, CNPGL | por |
dc.contributor.institution | JULIANA CARINE GERN, CNPGL | por |
dc.contributor.institution | PATRICIA YOSHIDA FACCIOLI MARTINS, CNPC | por |
dc.contributor.institution | ALESSANDRO DE SA GUIMARAES, CNPGL | por |
dc.contributor.institution | HUMBERTO DE MELLO BRANDAO, CNPGL. | por |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPGL)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22Farmacocineticadenanoparticulas.pdf | 199.26 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |