Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1117896
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, A. R. dos | pt_BR |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, L. F. de | pt_BR |
dc.contributor.author | MELO, A. S. de | pt_BR |
dc.contributor.author | MELO, Y. L. | pt_BR |
dc.contributor.author | ROCHA, M. de M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-12-30T18:14:29Z | - |
dc.date.available | 2019-12-30T18:14:29Z | - |
dc.date.created | 2019-12-30 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO NACIONAL DE FEIJÃO-CAUPI, 5., 2019, Fortaleza. Sustentabilidade e inovações tecnológicas para o feijão-caupi: desafios e perspectivas: anais. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará: Embrapa Meio-Norte, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1117896 | - |
dc.description | O objetivo do presente estudo foi avaliar a aplicação de silício na atenuação do déficit hídrico em feijão-caupi, cultivados sob irrigação deficitária. A pesquisa foi executada em delineamento de blocos casualizados, constituídos por quatro genótipos de feijão-caupi, duas lâminas de irrigação (50 e 100% da evapotranspiração de referência - ETo) e três doses de silício (0; 100 e 200 mg L-1), com 5 repetições. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Atenuador | pt_BR |
dc.subject | Estresse hídrico | pt_BR |
dc.title | Silício foliar aumenta a atividade de enzimas antioxidantes em cultivares de feijão-caupi sob restrição hídrica. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2019-12-30T18:14:29Z | |
dc.subject.thesagro | Vigna Unguiculata | pt_BR |
dc.format.extent2 | 4 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1117896 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-12-30 | |
dc.contributor.institution | ANDERSON REGES DOS SANTOS, UEPB - Campina Grande- PB, Brasil.; LOUISE FERNANDES DE OLIVEIRA, UEPB - Campina Grande- PB, Brasil.; ALBERTO SOARES DE MELO, UEPB - Campina Grande- PB, Brasil.; YURI LIMA MELO, UEPB - Campina Grande- PB, Brasil.; MAURISRAEL DE MOURA ROCHA, CPAMN. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPAMN)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ResumoExpandidoVCONACRocha2etal2019.pdf | 288.16 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |