Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1117990
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | JUSTINO, E. V. | eng |
dc.contributor.author | FONSECA, M. E. N. | eng |
dc.contributor.author | FERREIRA, M. E. | eng |
dc.contributor.author | BOITEUX, L. S. | eng |
dc.contributor.author | SILVA, P. P. da | eng |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, W. M. | eng |
dc.date.accessioned | 2020-01-03T00:36:04Z | - |
dc.date.available | 2020-01-03T00:36:04Z | - |
dc.date.created | 2020-01-02 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Genetics and Molecular Research, v. 17, n. 1, article gmr16039887, 2018. | eng |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1117990 | - |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.rights | openAccess | eng |
dc.subject | Molecular markers | eng |
dc.subject | Pun1 gene | eng |
dc.subject | Natural cross-pollination rate | eng |
dc.subject | Pungency | eng |
dc.title | Estimate of natural cross-pollination rate of Capsicum annuum using a codominant molecular marker associated with fruit pungency. | eng |
dc.type | Artigo de periódico | eng |
dc.date.updated | 2020-01-03T00:36:04Z | |
dc.subject.nalthesaurus | Capsicum | eng |
riaa.ainfo.id | 1117990 | eng |
riaa.ainfo.lastupdate | 2020-01-02 | |
dc.identifier.doi | org/10.4238/gmr16039887 | eng |
dc.contributor.institution | E. V. JUSTINO, UNB; MARIA ESTHER DE N FONSECA BOITEUX, CNPH; MARCIO ELIAS FERREIRA, Cenargen; LEONARDO SILVA BOITEUX, CNPH; PATRÍCIA PEREIRA SILVA, BOLSISTA CNPQ/CNPH; WARLEY MARCOS NASCIMENTO, CNPH. | eng |
Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CNPH)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EstimateofnaturalcrosspollinationrateofCapsicumannuumusingacodominantmolecularmarkerassociatedwithfruitpungency.pdf | 477.37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |