Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1120877Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOUZA, J. N. | |
| dc.contributor.author | MELO, B. de | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-22T09:01:44Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-22T09:01:44Z | - |
| dc.date.created | 2020-03-04 | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.identifier.citation | In: UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. Faculdade de Ciências Agrárias. Resumos de monografias do Curso de Agronomia da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade do Amazonas (1980-1996). Manaus, 1996. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1120877 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Efeito de diferentes níveis de nitrogênio sobre o desenvolvimento e nodulação do feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) em terra firme. | |
| dc.type | Parte de livro | |
| dc.subject.thesagro | Vigna Unguiculata | |
| dc.format.extent2 | p. 16-17. | |
| riaa.ainfo.id | 1120877 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2021-01-21 | |
| dc.contributor.institution | JASIEL NUNES SOUSA, CPAA. | |
| Aparece en las colecciones: | Outras publicações (CPAA)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografias-p16.pdf | 922,85 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








