Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1121807
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | KIRSCH, L. de S. | |
dc.contributor.author | LIMA, Y. V. V. de | |
dc.contributor.author | ANDRADE, C. P. de | |
dc.contributor.author | SOUSA, T. F. | |
dc.contributor.author | SILVA, G. F. da | |
dc.contributor.author | KOOLEN, H. H. F. | |
dc.date.accessioned | 2020-06-16T04:02:34Z | - |
dc.date.available | 2020-06-16T04:02:34Z | - |
dc.date.created | 2020-04-23 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MICOLOGIA, 9., 2019, Manaus. Anais... Manaus: Inpa, 2019. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1121807 | - |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Caracterização parcial de proteases produzidas por Fusarium oxysporum isolado de Brugmansia suaveolens. | |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Fusarium Oxysporum | |
dc.format.extent2 | p. 94. | |
riaa.ainfo.id | 1121807 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2020-11-30 -02:00:00 | |
dc.contributor.institution | Larissa de Souza Kirsch; Yuri Vinícius Veríssimo de Lima; Cleudiane Pereira de Andrade; Thiago Fernandes Sousa; GILVAN FERREIRA DA SILVA, CPAA; Hector Henrique Ferreira Koolen. | |
Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CPAA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
anais-cbmy-2019-Gilvan.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |