Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1123150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLANDA, G. B. de | |
dc.contributor.author | JOB, R. B. | |
dc.contributor.author | BEVILAQUA, G. A. P. | |
dc.date.accessioned | 2020-06-09T04:05:45Z | - |
dc.date.available | 2020-06-09T04:05:45Z | - |
dc.date.created | 2020-06-08 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Acta Iguazu, Cascavel, v. 8, n. 4, p. 17-30, 2019. | |
dc.identifier.issn | 2316-4093 | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1123150 | - |
dc.description | O uso de produtos naturais, à base de plantas, visando o manejo em agroecossistemas vem sendo foco de estudos, que buscam uma produção de alimentos com mínima degradação do ambiente. Dessa forma, objetivou-se avaliar a germinação e o desenvolvimento inicial de plântulas feijão (Phaseolus vulgaris L.) a partir de sementes tratadas com os extratos vegetais de Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera, Tagetes minuta L., Erytrina crista-galli L. e Casearia sylvestris Sw. As sementes foram tratadas nas concentrações de 0% (água destilada), 12,5; 25; e 50% dos extratos vegetais de P. sagittalis, T. minuta, E. crista-galli e casca e folha de C. sylvestris. Após, elas foram alocadas em folhas de papel Germitest (28 x 38 cm) dobradas ao meio, e cobertas com uma terceira. Confeccionou-se rolos, que foram colocados na posição vertical em copos de polipropileno, cobertos com sacos de polietileno e mantidos por 9 dias em BOD, a 25°C e fotoperíodo de12 horas. Ao final, procedeu-se a contagem de sementes germinadas, plântulas anormais e sementes mortas e o comprimento de parte aérea e raiz. O delineamento foi inteiramente casualizado, com 4 repeticões de 10 sementes, composto por um fatorial 5x4 (5 extratos e 4 concentrações). A análise dos dados foi realizada pelo teste de Kruskal-Wallis, para os dados não-paramétricos. Para os paramétricos, realizou-se a análise da variância, teste de Tukey e regressões polinomiais. Os extratos de P. sagittalis, T. minuta, E. crista-galli e C. sylvestris, nas concentrações de 12,5, 25 e 50%, apresentam efeito fitotóxico sobre o processo de germinação e desenvolvimento inicial das plântulas de feijão, atribuindo-lhes potencial herbicida. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Extratos de Casearia sylvestris Sw., Erytrina crista-galli L., Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera e Tagetes minuta L. sobre a qualidade fisiológica de sementes de feijão. | |
dc.type | Artigo de periódico | |
dc.subject.thesagro | Feijão | |
dc.subject.thesagro | Alelopatia | |
dc.subject.thesagro | Extrato Vegetal | |
dc.subject.thesagro | Semente | |
dc.subject.thesagro | Brotacao | |
riaa.ainfo.id | 1123150 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2020-06-08 | |
dc.contributor.institution | GABRIELA BERGUENMAIER DE OLANDA; RICARDO BATISTA JOB; GILBERTO ANTONIO PERIPOLLI BEVILAQUA, CPACT. | |
Appears in Collections: | Artigo em periódico indexado (CPACT)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17960-87220-1-PB.pdf | 619.8 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |