Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1123924Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BESSA, S. N. | |
| dc.contributor.author | SILVA, S. | |
| dc.contributor.author | CHAVES, F. C. M. | |
| dc.contributor.author | BRAGA, N. P. | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-21T11:11:33Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-21T11:11:33Z | - |
| dc.date.created | 2020-07-20 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO AMAZÔNICO DE ENGENHARIA QUÍMICA, 1., 2020, Manaus. Anais... Manaus: Universidade do Estado do Amazonas, 2020. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1123924 | - |
| dc.description | O objetivo deste estudo foi avaliar parâmetros independentes do processo (tempo de imersão, razão solvente/sementes e temperatura) para obter o maior rendimento em óleo. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do rendimento em óleo fixo de sementes de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) por extração em imersão em etanol. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
| dc.subject.nalthesaurus | Plukenetia volubilis | |
| dc.format.extent2 | p. 372-378. | |
| riaa.ainfo.id | 1123924 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2020-07-20 | |
| dc.contributor.institution | FRANCISCO CELIO MAIA CHAVES, CPAA. | |
| Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPAA)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo-em-congresso-Amazonico.pdf | 289.79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








