Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1127105
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROSSI, A. R. de | |
dc.contributor.author | MATTHIENSEN, A. | |
dc.contributor.author | MIRANDA, C. R. de | |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T09:03:31Z | - |
dc.date.available | 2020-11-27T09:03:31Z | - |
dc.date.created | 2020-11-26 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 14., 2020, Concórdia. Anais... Concórdia: Embrapa Suínos e Aves: UNC, 2020. p. 38-39. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1127105 | - |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Avaliação da oferta e do potencial de aproveitamento de nutrientes provenientes dos dejetos suínos, com base nos dados dos censos agropecuários de 2006 e 2017. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Suinocultura | |
dc.subject.thesagro | Dejeto | |
dc.subject.thesagro | Fósforo | |
riaa.ainfo.id | 1127105 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2020-12-01 -02:00:00 | |
dc.contributor.institution | ANDERSON ROBERTO DE ROSSI, IFC/Concórdia; ALEXANDRE MATTHIENSEN, CNPSA; CLAUDIO ROCHA DE MIRANDA, CNPSA. | |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CNPSA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
final9519.pdf | 101.31 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |