Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1127776Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GRIEBELER, S. R. | |
| dc.contributor.author | GONZATTO, M. P. | |
| dc.contributor.author | SCIVITTARO, W. B. | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, R. P. de | |
| dc.contributor.author | SCHWARZ, S. F. | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-09T09:04:35Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-09T09:04:35Z | - |
| dc.date.created | 2020-12-07 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | Pesquisa Agropecuária Gaúcha, v. 26, n. 1, p. 114-130, 2020. | |
| dc.identifier.issn | 2595-7686 | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1127776 | - |
| dc.description | A Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul (RS) vem se destacando pela diversificação produtiva e pelo desenvolvimento do setor frutícola. A adequada nutrição dos pomares é um dos fatores essenciais para garantir o sucesso da atividade nessa nova região produtora. Devido à escassez de dados referentes à citricultura da região da Fronteira Oeste do RS, objetivou-se, neste trabalho, avaliar o estado nutricional de laranjeiras ?Lane late?, ?Navelina?, ?Salustiana?, ?Valência?, ?Valência Midknight? e ?Valência Delta Seedless? enxertadas sob Poncirus trifoliata nas condições edafoclimáticas da região. Os pomares em que se realizaram as amostragens foram constituídos por plantas adultas. Os pomares de laranjeiras da Fronteira Oeste do RS apresentam, de forma geral, deficiência foliar em N, Ca, Mn e Zn, apresentando, ainda, excesso foliar de Cu e P, indicando necessidade de adequação do manejo do solo e da adubação, visando o aumento no conteúdo de matéria-orgânica do solo, o parcelamento da adubação nitrogenada e o aprimoramento da adubação com Mn e Zn. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Diagnóstico nutricional de pomares de laranjeiras da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| dc.subject.thesagro | Citrus Sinensis | |
| dc.subject.thesagro | Adubação | |
| dc.subject.thesagro | Estado Nutricional | |
| dc.subject.thesagro | Laranja | |
| dc.subject.thesagro | Fruticultura | |
| dc.description.notes | Edição está em andamento, na modalidade de publicação contínua. | |
| riaa.ainfo.id | 1127776 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2020-12-07 | |
| dc.identifier.doi | doi.org/10.36812/pag.2020261114-130 | |
| dc.contributor.institution | SABRINA RAQUEL GRIEBELER, UFRGS; MATEUS PEREIRA GONZATTO, UFV; WALKYRIA BUENO SCIVITTARO, CPACT; ROBERTO PEDROSO DE OLIVEIRA, CPACT; SERGIO FRANCISCO SCHWARZ, UFRGS. | |
| Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CPACT)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo-Diagnostico-nutricional-de-pomares-de-laranjeiras.pdf | 588,57 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








