Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1133891
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELO, A. C. A. | |
dc.contributor.author | ALBUQUERQUE, L. B. de | |
dc.contributor.author | VILELA, M. de F. | |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T02:09:40Z | - |
dc.date.available | 2021-08-27T02:09:40Z | - |
dc.date.created | 2021-08-26 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Geografia Física, v. 14, n. 2, 2021. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1133891 | - |
dc.description | As mudanças no uso e cobertura da terra provocam impactos nas paisagens e gera problemas ambientais. Nesse sentido, considerando o município de Águas Lindas ? GO, o objetivo deste trabalho é:identificar as áreas suscetíveis a erosão e avaliar a perda de solos. Para a análise do uso e cobertura da terra utilizou-se a base digital do Projeto MapBiomas no período de 1985 a 2017. A suscetibilidade erosiva foi feita pelo método Analystic Hierarchy Process (AHP), onde se analisou as variáveis ambientais (uso e ocupação do solo, geologia, geomorfologia, classes de solo e declividade) com dados multi-escalar, obtidos no Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás (SIEG). A equação universal de perdas de solo (USLE) foi utilizada para estimar as perdas provocadas pelas erosões laminar e em sulcos, em relação ao clima, solo, topografia, uso e manejo do solo. Os resultados mostram que o processo de conversão foi constante até 1995 com 49% de cobertura natural e 49% de antrópica. A partir de 1995 a perda anual de áreas naturais do município foi cerca de 3%. A análise da suscetibilidade erosiva do munícipio é muito forte. A perda de solos variou de 0 a 135 ton/ha.ano no município (nula a forte). A forma como as atividades agropastoris e urbana se desenvolveram, intensificaram o processo de degradação do solo. Entende-se que são necessárias mobilizações, fiscalizações e sensibilização nas formas de uso e ocupação do solo, contribuindo para o bem social e ambiental. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | openAccess | eng |
dc.title | Relação do uso e da ocupação do município de Águas Lindas e seus impactos ambientais. | |
dc.type | Artigo de periódico | |
dc.subject.thesagro | Uso da Terra | |
dc.subject.thesagro | Cobertura do Solo | |
dc.subject.thesagro | Erosão | |
dc.subject.thesagro | Impacto Ambiental | |
dc.format.extent2 | p. 634-649 | |
riaa.ainfo.id | 1133891 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2021-08-26 | |
dc.contributor.institution | ANA CLARA ALVES MELO; LIDIAMAR BARBOSA DE ALBUQUERQUE, CPAC; MARINA DE FATIMA VILELA, CPAC. | |
Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CPAC)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relacao-do-uso-e-da-ocupacao-do-municipio-Lidiamar.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |