Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1137372Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CÂNDIDO, M. | |
| dc.contributor.author | ANDRADE, N. | |
| dc.contributor.author | CARNEIRO, I. R. F. | |
| dc.contributor.author | WERNECK, G. O. | |
| dc.contributor.author | SANTOS, I. | |
| dc.contributor.author | SILVA, M. | |
| dc.contributor.author | NASCIMENTO, A. | |
| dc.contributor.author | BOLFE, E. L. | |
| dc.contributor.author | CRAPINA, P. A. | |
| dc.contributor.author | FERREIRA, P. H. | |
| dc.contributor.author | SOUZA, M. B. de | |
| dc.contributor.author | PEREIRA, P. A. | |
| dc.contributor.author | LINS, K. | |
| dc.contributor.author | PRESOTTO, D. | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, M. O. M. de | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-09T14:00:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-09T14:00:54Z | - |
| dc.date.created | 2021-12-09 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | In: BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação. Potencialidades e desafios do Agro 4.0: GT III "Cadeias Produtivas e Desenvolvimento de Fornecedores" Câmara do Agro 4.0 (MAPA/MCTI). Brasília, DF, 2021. cap. I, p. 11-21. | |
| dc.identifier.isbn | 978-65-86803-67-9 | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1137372 | - |
| dc.description | Introdução. Perfil do agricultor familiar e análise territorial das dinâmicas recentes no meio rural brasileiro: em busca da formulação de novas orientações para as ações de assistência técnica e extensão rural - ATER. Migrações entre públicos: concentração produtiva e fragmentacão de estabelecimentos. Análise das cadeias produtivas: observações e projeções para 2030. Possíveis causas da fragmentação de estabelecimentos e concentração produtiva. Uma nova configuração de produtores. Novo rural, novos desafios para políticas públicas. Ater 5.0 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Agricultor familiar | |
| dc.subject | Cadeias produtivas | |
| dc.subject | Produção agropecuária | |
| dc.title | Perfil dos pequenos e médios produtores em relação à adoção de tecnologias do Agro 4.0. | |
| dc.type | Parte de livro | |
| dc.subject.thesagro | Agricultura Familiar | |
| dc.subject.thesagro | Políticas Públicas | |
| riaa.ainfo.id | 1137372 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2021-12-09 | |
| dc.contributor.institution | MÁRCIO CÂNDIDO, MAPA; NELSON ANDRADE, MAPA; ISABEL REGINA FLORES CARNEIRO, MAPA; GUILHERME OLIVEIRA WERNECK, MAPA; ISABELA SANTOS, ABDI; MACIEL SILVA, CNA; ADRIANA NASCIMENTO, EMATER; EDSON LUIS BOLFE, CNPTIA; PAULO APARECIDO CRAPINA, GS1 Brasil; PEDRO HENRIQUE FERREIRA, GS1 Brasil; MÔNICA BATISTA DE SOUZA, MAPA; PEDRO ARRAES PEREIRA, MAPA; KETTY LINS, P&D Brasil; DÉBORA PRESOTTO, P&D Brasil; MARCO OLÍVIO MORATO DE OLIVEIRA, Sistema OCB. | |
| Appears in Collections: | Capítulo em livro científico (CNPTIA)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PL-Perfil-Agro-4.0-capI-2021.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








