Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1141311
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | COSTA, N. de L. | |
dc.contributor.author | GONCALVES, C. A. | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, J. R. da C. | |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T16:00:50Z | - |
dc.date.available | 2022-03-25T16:00:50Z | - |
dc.date.created | 2022-03-25 | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.citation | In: REUNION RED INTERNACIONAL DE EVALUACION DE PASTOS TROPICALES, 1., 1990, Lima. [Anais]. Cali: CIAT, 1990. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1141311 | - |
dc.description | Foi avaliado o comportamento de espécies de gramíneas e leguminosas forrageiras para selecionar as que mais se adaptam às condições edafoclimáticas do estado de Rondônia. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (CIAT. Documento de trabajo, 75). | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Embrapa Rondônia | |
dc.subject | Ouro Preto d'Oeste (RO) | |
dc.subject | Rondônia | |
dc.subject | Amazônia Ocidental | |
dc.subject | Western Amazon | |
dc.title | Introdução e avaliação de gramíneas e leguminosas forrageiras em Ouro Preto d'Oeste, Rondônia - Brasil. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Pastagem | |
dc.subject.thesagro | Manejo | |
dc.subject.thesagro | Gramínea Forrageira | |
dc.subject.thesagro | Leguminosa Forrageira | |
dc.subject.thesagro | Comportamento de Variedade | |
dc.subject.thesagro | Aclimatação | |
dc.subject.thesagro | Condição Ambiental | |
dc.subject.thesagro | Rendimento | |
dc.subject.thesagro | Campo Experimental | |
dc.subject.nalthesaurus | Pasture management | |
dc.subject.nalthesaurus | Forage grasses | |
dc.subject.nalthesaurus | Forage legumes | |
dc.subject.nalthesaurus | Variety trials | |
dc.subject.nalthesaurus | Acclimation | |
dc.subject.nalthesaurus | Environmental factors | |
dc.subject.nalthesaurus | Crop yield | |
dc.subject.nalthesaurus | Demonstration farms | |
dc.format.extent2 | V. 1, p. 125-130. | |
riaa.ainfo.id | 1141311 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2022-03-25 | |
dc.contributor.institution | NEWTON DE LUCENA COSTA, UEPAE-PORTO VELHO; CARLOS ALBERTO GONCALVES, UEPAE-BELEM; JOSE RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA, CPAF-RO. | |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPAF-RO)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cpafro-18731.pdf | 450.93 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |