Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1143770
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TOWNSEND, C. R. | |
dc.contributor.author | COSTA, N. de L. | |
dc.contributor.author | MENDES, A. M. | |
dc.contributor.author | PEREIRA, R. G. de A. | |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, L. E. da S. | |
dc.contributor.author | MAGALHAES, J. A. | |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T19:54:09Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T19:54:09Z | - |
dc.date.created | 2022-06-06 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | PUBVET, Londrina, v. 6, n. 13, Ed. 200, Art. 1339, 2012. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1143770 | - |
dc.description | Em Porto Velho, Rondônia, foram avaliados os efeitos de diferentes métodos de introdução de leguminosas forrageiras sobre a compactação e a umidade de um Latossolo Amarelo distrófico, textura argilosa, sob pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu em processo de degradação. Foi adotado o delineamento experimental de blocos ao acaso com três repetições, em arranjo fatorial 2 x 5 x 2 x 10 representados pelas leguminosas (Desmodium ovalifolium ou Pueraria phaseoloides), métodos de estabelecimento/preparo do solo (roço, aração, gradagem, aração + gradagem e plantio manual com matraca), adubação fosfatada (0 e 50 kg ha-1 de P2O5) e 10 profundidades do solo (camadas de 5 cm no perfil de 0 a 50 cm) quando se avaliou a resistência à penetração, para umidade foram 2 profundidades (camadas de 15 cm no perfil do solo 0 a 30 cm). A resistência à penetração foi determinada com auxilio de penetrômetro de impacto, modelo IAA/Planalsucar-Stolf em cinco pontos das parcelas, e a umidade por diferença no peso inicial e final após secagem de amostras deformadas. Independentemente da intensidade de preparo do solo e da fosfatagem a introdução das leguminosas forrageiras propiciou redução na resistência à penetração do solo, com destaque ao D. ovalifolium, esse efeito foi mais evidente quando conciliado ao método de maior revolvimento do solo (gradagem + aração), notadamente na camada superficial (0 a 15 cm). | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Compactação de um Latossolo Amarelo sob pastagem submetida a diferentes métodos de introdução de leguminosas forrageiras. | |
dc.type | Artigo de periódico | |
dc.subject.thesagro | Brachiaria Brizantha | |
dc.subject.thesagro | Desmodium Ovalifolium | |
dc.subject.thesagro | Pueraria Phaseoloides | |
dc.format.extent2 | 13 p. | |
riaa.ainfo.id | 1143770 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2024-09-27 | |
dc.contributor.institution | CLAUDIO RAMALHO TOWNSEND, CPAF-RO; NEWTON DE LUCENA COSTA, CPAF-RR; ANGELO MANSUR MENDES, CPAF-RO; RICARDO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, CPAF-RO; LUCIA ELENÍCIA DA SILVA NASCIMENTO, FACULDADE MONTENEGRO; JOAO AVELAR MAGALHAES, CPAMN. | |
Appears in Collections: | Artigo em periódico indexado (CPAF-RO)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Compactacao.pdf | 192.97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |