Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1145250Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVA, G. A. da | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-04T19:20:05Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-04T19:20:05Z | - |
| dc.date.created | 2022-08-04 | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE VITICULTURA E ENOLOGIA, 8., 1996, Bento Gonçalves. Resumos... Novos rumos para a vitivinicultura brasileira. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 25 a 27 set. 1996. p. 58. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1145250 | - |
| dc.description | Algumas empresas, além de embalar uvas de mesa em sacos plásticos contendo S02 e armazená-las em temperaturas baixas, aplicam vácuo no momento da embalagem, O efeito do vácuo inicial sobre a composição química da uva Isabel foi investigado, Cachos de uva foram colocados em sacos plásticos perfurados e mantidos em dessecadores, por 30 dias, sob atmosfera de S02,fornecida por papel de filtro impregnado com 1mLde uma solução de 36,48 mg L-ide S02,com uma umidade relativa do ar de 96%, em temperaturas ambiente (25°C) e refrigerada (4°C), sem e com aplicação de vácuo inicial de 60 kPa. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Uva Isabel | |
| dc.title | Alterações químicas na uva Isabel mantida com e sem cálculo e sem vácuo inicial, em temperatura ambiente e sob refrigeração. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Uva | |
| riaa.ainfo.id | 1145250 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2022-08-04 | |
| dc.contributor.institution | GILDO ALMEIDA DA SILVA, CNPUV. | |
| Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CNPUV)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CBVE-8-1996-P58.pdf | 441,33 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








