Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1150722Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREITAS, A. F. de | |
| dc.contributor.author | MATTIETTO, R. de A. | |
| dc.contributor.author | CARVALHO, A. V. | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-06T14:01:26Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-06T14:01:26Z | - |
| dc.date.created | 2023-01-06 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 28., 2022. Anais... [Online]: SBCTA; Embrapa, 2022. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1150722 | - |
| dc.description | O tucupi é um líquido amarelo extraído da raiz da mandioca brava, muito utilizado na culinária da região Norte do Brasil. Largamente comercializado em Belém, PA é regulamentado pela Instrução Normativa Nº 1, da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a conformidade dos parâmetros físico-químicos do tucupi comercial com os padrões de identidade e as características mínimas de qualidade estabelecidas. Foram analisadas cinco amostras de supermercados e cinco de feiras livres quanto aos teores de sólidos totais e cinzas, pH e acidez total titulável, com os resultados diferindo estatisticamente entre algumas amostras, observando a variação de 1,82-6,60% e 0,14-1,53%, 0,63-2,52 e 0,4-1,38 mg de ácido lático/100 mL, respectivamente. Todas as amostras analisadas estão em desacordo com a legislação quanto ao pH. As amostras T1, T2, T4 e T5 estão em desacordo quanto à acidez total titulável, as amostras T7 e T9 quanto ao teor de sólidos totais e a amostra T9 quanto ao conteúdo de cinzas. De maneira geral, os resultados indicam que o tucupi comercializado em Belém, PA necessita de uma maior padronização em relação as normas estabelecidas. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Teores sólidos | |
| dc.title | Avaliação da conformidade do tucupi comercializado em Belém, PA. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Tucupi | |
| dc.subject.thesagro | Mandioca | |
| dc.subject.thesagro | Subproduto | |
| dc.subject.thesagro | Manihot Esculenta | |
| dc.subject.thesagro | Acidez | |
| dc.subject.thesagro | Ph | |
| dc.description.notes | Evento online. | |
| riaa.ainfo.id | 1150722 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2023-01-06 | |
| dc.contributor.institution | ALESSANDRA FERRAIOLO DE FREITAS, CPATU; RAFAELLA DE ANDRADE MATTIETTO, CPATU; ANA VANIA CARVALHO, CPATU. | |
| Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AvaliacaoConformidadeTucupi.pdf | 604.95 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








