Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1151983
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, D. A. | |
dc.contributor.author | SANTOS, J. O. | |
dc.contributor.author | STIEVEN, A. C. | |
dc.contributor.author | WRUCK, F. J. | |
dc.contributor.author | CAMPOS, D. T. S. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T16:57:26Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T16:57:26Z | - |
dc.date.created | 2023-02-28 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2011, Uberlândia. Solos nos biomas brasileiros: sustentabilidade e mudanças climáticas. Uberlândia: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2011. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1151983 | - |
dc.description | O sistema de Integração Lavoura Pecuária Floresta (iLPF) é um sistema um em que se integram as atividades de agricultura, pecuária e floresta visando diminuir a degradação ambiental e aumentar os lucros. Dessa maneira, o objetivo desse trabalho foi avaliar os impactos no solo de uma área com recente implantação de iLPF, no município de Nova Canaã do Norte - MT, utilizando carbono da biomassa microbiana e respiração basal como indicadores microbiológicos. Foram realizadas duas coletas, uma em período chuvoso, Março, e a outra em período seco, Outubro 2010. O tratamento de rotação entre lavoura e pasto apresentou mudanças entre as coletas enquanto que a mata nativa se manteve estável. O tratamento com iLPF em linha tripla de eucalipto apresentou melhores resultados em ambas as análises no período chuvoso. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Biomassa microbiana | |
dc.subject | Integração lavoura pecuária floresta | |
dc.title | Uso de indicadores microbiológicos para avaliação de um sistema de integração lavoura pecuária floresta. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Biomassa | |
dc.subject.thesagro | Carbono | |
dc.subject.thesagro | Solo | |
dc.subject.thesagro | Cerrado | |
riaa.ainfo.id | 1151983 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2023-02-28 | |
dc.contributor.institution | DAFNE ALVES OLIVEIRA, UFMT; JOSIVANNY OLIVEIRA SANTOS, UFMT; ANA CARLA STIEVEN, UFMT; FLAVIO JESUS WRUCK, CNPAF; DANIELA TIAGO SILVA CAMPOS, UFMT. | |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPAF)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cbcs-2011-1.pdf | 172.56 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |