Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1152167
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | UZEDA, M. C. | |
dc.contributor.author | MARQUES, B. F. | |
dc.contributor.author | ROCHA, F. I. | |
dc.contributor.author | SOUZA, L. L. | |
dc.contributor.author | BOAL, L. S. S. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T17:50:26Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07T17:50:26Z | - |
dc.date.created | 2023-03-07 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Agroecologia, v. 18, n. 1, p. 292-311, 2023. | |
dc.identifier.issn | 1980-9735 | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1152167 | - |
dc.description | este trabalho, foi avaliado o potencial das plantas alimentícias não convencionais (PANC) no fornecimento de recursos para as abelhas e seu uso na intensificação ecológica. O Assentamento São José da Boa Morte (Cachoeiras de Macacu, Estado do Rio de Janeiro, Brasil) foi tomado como estudo de caso, onde foi realizado os levantamentos das PANC espontâneas e do calendário de cultivo da comunidade. Foram encontradas 28 espécies de PANC, de 17 famílias, com grande potencial para a disponibilização de recursos e a conservação da comunidade de abelhas. O calendário produtivo, composto de 13 cultivos, que apresentam desequilíbrio na oferta recursos ao longo do ano. As espécies Bidens pilosa, Urena lobata, Emilia sonchifolia e Cajanus cajan se apresentam com maior potencial para a intensificação ecológica no Assentamento São José da Boa Morte em função da oferta de recursos e vasta rede de interações | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Espécies negligenciadas | |
dc.subject | Serviços ecossistêmicos | |
dc.title | Plantas alimentícias não convencionais e a intensificação ecológica através da polinização: estudo de caso do Assentamento São José Da Boa Morte (Cachoeiras De Macacu - RJ). | |
dc.type | Artigo de periódico | |
dc.subject.thesagro | Biodiversidade | |
riaa.ainfo.id | 1152167 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2023-03-07 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.33240/rba.v18i1.23703 | |
dc.contributor.institution | MARIELLA CAMARDELLI UZEDA, CNPAB; BRUNO FERREIRA MARQUES, UFG; FERNANDO IGNE ROCHA, UFRRJ; LUANE LIMA SOUZA, UFRRJ; LUCA SOUTO SILBERT BOAL, UFRRJ. | |
Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CNPAB)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plantas-alimenticias-nao-convencionais-e-a-intensificacao-ecologica.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |