Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1153167
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VAZ, C. M. P. | |
dc.contributor.author | FRANCHINI, J. C. | |
dc.contributor.author | SPERANZA, E. A. | |
dc.contributor.author | INAMASU, R. Y. | |
dc.contributor.author | JORGE, L. A. de C. | |
dc.contributor.author | RABELLO, L. M. | |
dc.contributor.author | LOPES, I. de O. N. | |
dc.contributor.author | CHAGAS, S. das | |
dc.contributor.author | SOUZA, J. L. R. de | |
dc.contributor.author | SOUZA, M. de | |
dc.contributor.author | PIRES, A. | |
dc.contributor.author | SCHEPERS, J. | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T18:48:29Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T18:48:29Z | - |
dc.date.created | 2023-04-14 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Journal of Cotton Science, v. 27, n. 2, p. 60-73, 2023. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1153167 | - |
dc.description | This study evaluates the effect of variable-rate PGR application compared to constant-rate application to reduce yield spatial variability and increase yield. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Crescimento de planta | |
dc.subject | Reguladores de crescimento de planta | |
dc.subject | Variabilidade espacial | |
dc.subject | Imagem de satélite | |
dc.subject | Séries temporais de NDVI | |
dc.subject | Plant growth regulator | |
dc.subject | Spatial variability | |
dc.subject | Satellite images | |
dc.subject | NDVI Temporal Series | |
dc.title | Zonal application of plant growth regulator in cotton to reduce variability and increase yield in a highly variable field. | |
dc.type | Artigo de periódico | |
dc.subject.thesagro | Algodão | |
dc.subject.thesagro | Agricultura | |
dc.subject.nalthesaurus | Agriculture | |
dc.subject.nalthesaurus | Cotton | |
dc.subject.nalthesaurus | Plant growth | |
dc.subject.nalthesaurus | Plant growth control | |
dc.subject.nalthesaurus | Yields | |
dc.subject.nalthesaurus | Variable rate application | |
dc.subject.nalthesaurus | Variability | |
dc.subject.nalthesaurus | Normalized difference vegetation index | |
riaa.ainfo.id | 1153167 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2023-04-14 | |
dc.identifier.doi | 10.56454/MIUC6583 | |
dc.contributor.institution | CARLOS MANOEL PEDRO VAZ, CNPDIA; JULIO CEZAR FRANCHINI DOS SANTOS, CNPSO; EDUARDO ANTONIO SPERANZA, CNPTIA; RICARDO YASSUSHI INAMASU, CNPDIA; LUCIO ANDRE DE CASTRO JORGE, CNPDIA; LADISLAU MARCELINO RABELLO, CNPDIA; IVANI DE OLIVEIRA NEGRAO LOPES, CNPSO; SÉRGIO DAS CHAGAS, GRUPO AMAGGI; JEFFERSON L. R. DE SOUZA, GRUPO AMAGGI; MÁRCIO DE SOUZA, INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO ALGODÃO; AMANDIO PIRES, INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO ALGODÃO; JAMES SCHEPERS, UNIVERSITY OF NEBRASKA. | |
Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CNPSO)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Zonal-JCS27-060.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |