Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1153403
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROSA, L. M. da | |
dc.contributor.author | BRAMMER, S. P. | |
dc.contributor.author | MACHADO, J. R. de A. | |
dc.contributor.author | VILARINHO, A. A. | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T13:52:39Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T13:52:39Z | - |
dc.date.created | 2023-04-27 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Revista Multidisciplinar de Educação e Meio Ambiente, Fortaleza, v. 4, n. 2, 2023. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1153403 | - |
dc.description | Resumo: O presente trabalho se justifica pela importância da caracterização citogenética em cultivares de cevada, de modo a contribuir com a manutenção em bancos de germoplasma e na seleção assistida aos programas de melhoramento genético, direcionando a seleção da melhor forma possível. O objetivo do presente trabalho foi o de caracterizar e identificar, por meio de estudos da viabilidade do grão de pólen, cultivares de cevada oriundas do programa de melhoramento da Embrapa Trigo. A metodologia envolveu coletas de espigas no ano de 2022, mantidas em telado no período ideal ao cultivo, na fase anterior ao florescimento e com duas repetições. Após as coletas as espigas foram fixadas em Carnoy por 24h em temperatura ambiente, seguida da estocagem em álcool etílico 70% a -20 °C. As lâminas citológicas foram feitas pelo método de ?squash? com corante carmim acético 1%. As análises foram realizadas em microscopia ótica, com aumento de 200X, e contagem dos primeiros 500 grãos de pólen íntegros por lâmina. Os parâmetros citogenéticos avaliados foram: 1) grãos de pólen bi/trinucleados e com presença de amido, considerados viáveis; 2) grãos de pólen uninucleados; 3) grãos de pólen com pouco amido; 4) grãos de pólen com tamanhos diferentes; 5) grãos de pólen vazios ou inviáveis. Ao final da análise foi feito cálculo de porcentagem de viabilidade polínica para cada cultivar, sendo que o valor para que a viabilidade fosse considerada favorável, foi de 95% ou mais, indicando elevada estabilidade genética. Das nove cultivares analisadas, apenas duas obtiveram, ambas na segunda repetição, valores abaixo do considerado favorável, sendo que a média total da viabilidade polínica foi de 96,7%. No geral, a elevada viabilidade polínica detectada nas cultivares de cevada representa grande potencial para seguirem na manutenção do Banco Ativo de Germoplasma e no programa de melhoramento da Embrapa Trigo, indicando que os parâmetros avaliados e esse tipo de estudo fornece informações de grande relevância, de forma rápida e eficiente, na caracterização genética de plantas. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Estabilidade genética | |
dc.title | Parâmetros citogenéticos quanto à viabilidade do grão de pólen na caracterização de cultivares de cevada. | |
dc.type | Artigo de periódico | |
dc.subject.thesagro | Hordeum Vulgare | |
dc.subject.thesagro | Melhoramento Genético Vegetal | |
dc.subject.thesagro | Genética Vegetal | |
dc.subject.thesagro | Variação Genética | |
dc.subject.thesagro | Banco de Germoplasma | |
riaa.ainfo.id | 1153403 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2023-04-27 | |
dc.identifier.doi | 10.51189/iii-conbiotec/16759 | |
dc.contributor.institution | LEONARDO MARTINELLO DA ROSA; SANDRA PATUSSI BRAMMER, CNPT; JANE RODRIGUES DE ASSIS MACHADO, CNPT; ALOISIO ALCANTARA VILARINHO, CNPT. | |
Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CNPT)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
parametros-citogeneticos-quanto-a-viabilidade-do-grao-de-polen-na-caracterizacao-de-cultivares-de-cevada.pdf | 203.09 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |