Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1155236
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVES, A. C. A. M. | |
dc.contributor.author | GERMANO, M. G. | |
dc.contributor.author | ANDRADE, F. A. | |
dc.contributor.author | KLEINERT, J. J. | |
dc.contributor.author | CASTRO, C. de | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA JUNIOR, A. de | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, F. A. de | |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T12:23:58Z | - |
dc.date.available | 2023-07-25T12:23:58Z | - |
dc.date.created | 2023-07-25 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | In: JORNADA ACADÊMICA DA EMBRAPA SOJA, 18., 2023, Londrina. Resumos expandidos... Londrina: Embrapa Soja, 2023. (Embrapa Soja. Documentos, 453). Regina Maria Villas Bôas de Campos Leite, Larissa Alexandra Cardoso Moraes, Kelly Catharin, Editoras Técnicas. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1155236 | - |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Acidez potencial estimada pelo método do pH SMP em solos da Fazenda Modelo da Embrapa em Ponta Grossa-PR. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Soja | |
dc.subject.nalthesaurus | Soybeans | |
dc.format.extent2 | p. 113-119. | |
riaa.ainfo.id | 1155236 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2023-07-25 | |
dc.contributor.institution | A. C. A. M. ALVES, UEL; MARIANA GOMES GERMANO SILVA, CNPSO; F. A. ANDRADE; JOVIANO JACSON KLEINERT, CNPSO; CESAR DE CASTRO, CNPSO; ADILSON DE OLIVEIRA JUNIOR, CNPSO; FABIO ALVARES DE OLIVEIRA, CNPSO. | |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CNPSO)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
p-113-DOCUMENTOS-453-Jorn-Acad-2023-18.pdf | 504.37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |