Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1155600
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NASCIMENTO FILHO, W. B. do | |
dc.contributor.author | IDADE, M. J. A. | |
dc.contributor.author | PANERO, F. dos S. | |
dc.contributor.author | SMIDERLE, O. J. | |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T12:28:31Z | - |
dc.date.available | 2023-08-03T12:28:31Z | - |
dc.date.created | 2023-08-03 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Brazilian Journal of Analytical Chemistry, v. 10, n. 38, p. 105-118, 2022. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1155600 | - |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Digital image processing and analysis | |
dc.subject | Pattern recognition methods | |
dc.subject | Non-destructive phenotyping | |
dc.subject | Multivariate image analysis | |
dc.title | Application of Digital Imaging Allied to Chemometrics in the Use of Non-destructive Phenotyping of Sesame Seeds. | |
dc.type | Artigo de periódico | |
dc.subject.nalthesaurus | Colorimetry | |
riaa.ainfo.id | 1155600 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2023-08-03 | |
dc.identifier.doi | 10.30744/brjac.2179-3425.AR-88-2022 | |
dc.contributor.institution | WILSON BOTELHO DO NASCIMENTO FILHO, ESCOLA AGROTÉCNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA; MIRLA JANAINA AUGUSTA CIDADE, UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA; FRANCISCO DOS SANTOS PANERO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA; OSCAR JOSE SMIDERLE, CPAF-RR. | |
Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CPAF-RR)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
brjac-88-2022ArtigoGergelimIMAGENS.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |