Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1157690
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERREIRA, T. A. A. | |
dc.contributor.author | COSTA, M. S. M. da | |
dc.contributor.author | SILVA, A. C. B. da | |
dc.contributor.author | GUEDES, A. S. | |
dc.contributor.author | MEDEIROS, A. P. R. | |
dc.contributor.author | SILVA, E. de J. F. | |
dc.contributor.author | RODRIGUES, S. de M. | |
dc.contributor.author | LAMEIRA, O. A. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T19:36:23Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T19:36:23Z | - |
dc.date.created | 2023-11-01 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Cuadernos de Educación y Desarrollo, v. 15, n. 10, p. 12327-12339, 2023. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1157690 | - |
dc.description | A Aeollanthus suaveolens conhecida popularmente como catinga-de-mulata é uma espécie de origem africana, presente em diversas regiões do Brasil, inclusive na região amazônica. Seu principal uso medicinal é seu efeito sedativo e anticonvulsionante, sendo também usada como materia prima de perfumes caseiros. A micropropagação é uma técnica que pode ampliar o conhecimento ou proteger, através da conservação in vitro, espécies com potencial uso presente ou futuro. O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um protocolo de conservação in vitro para A. suaveolens visando o crescimento lento. Os explantes foram inoculados em meio MS em duas salas distintas. Sala 1: temperatura de 18 ± 1°C, três diferentes irradiâncias de luz LED branca: 35, 45 e 75 μmol.m-2.s-1. Sala 2: temperatura de 25 ± 1°C, irradiância de luz fluorescente branca fria: 25 μmol.m-2.s-1. Na temperatura de 18 ± 1°C, as taxas de sobrevivência foram variadas, sendo que houveram perdas em todos os tratamentos devido a contaminação. Na temperatura de 25 ± 1°C, o tratamento de 25 μmol.m-2.s-1 obteve porcentagem de sobrevivência de 100% até o 6º mês (180 dias). Na avaliação da altura, na primeira avaliação, nos tratamentos de 35, 45 e 75 μmol.m-2.s-1, a 18 ± 1ºC, a altura média das plântulas foi de 1,67; 1,07 e 0,53 cm, respectivamente. Não houve diferença estatística significativa entre os tratamentos. Nas avaliações seguintes, a altura média do tratamento de 75 μmol.m-2.s-1 difere estatisticamente entre os tratamentos de 35 e 45 μmol.m-2.s-1, sendo que essa diferença permanece até o 9º mês (270 dias), onde ocorre o descarte por senescência. No tratamento de 25 μmol.m-2.s-1, a 25 ± 1°C, em todas as avaliações, a altura média das plântulas foram acima dos tratamentos da sala a 18 ± 1°C. Em relação ao número de brotações, em todas as avaliações, os tratamentos de 35, 45 e 75 μmol.m-2.s-1 não apresentaram diferença estatística significativa. Conclui-se que o fator temperatura foi determinante para a redução do crescimento in vitro da A. suaveolens, sendo uma estratégia eficaz para aumentar o intervalo de subcultivo. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Aeollanthus suaveolens | |
dc.subject | Irradiância | |
dc.subject | Crescimento lento | |
dc.subject | Proteção de recursos genéticos | |
dc.subject | Catinga-de-mulata | |
dc.title | Micropropagação visando a conservação in vitro de Aeollanthus suaveolens (catinga de mulata). | |
dc.type | Artigo de periódico | |
dc.subject.thesagro | Planta Medicinal | |
dc.description.notes | Na publicação: Simone Rodrigues de Miranda. | |
riaa.ainfo.id | 1157690 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2023-11-01 | |
dc.identifier.doi | 10.55905/cuadv15n10-122 | |
dc.contributor.institution | TÁSSIA ALANA ALVES FERREIRA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ; MARIA SINTIA MONTEIRO DA COSTA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ; ANA CAROLINE BATISTA DA SILVA, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA; ALEX SANTOS GUEDES, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ; ANA PAULA RIBEIRO MEDEIROS, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO PARÁ; EMILLY DE JESUS FRANCO SILVA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ; SIMONE DE MIRANDA RODRIGUES, CPATU; OSMAR ALVES LAMEIRA, CPATU. | |
Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CPATU)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Micropropagacao-visando-a-conservacao.pdf | 416.21 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |