Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1158308Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOUSA, F. A. V. de | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:33:24Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-13T20:33:24Z | - |
| dc.date.created | 2023-11-13 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | 2022. 34 f. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1158308 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Compostos fenólicos | |
| dc.subject | Ressonância magnética nuclear | |
| dc.subject | Fibra de caju | |
| dc.title | Caracterização de compostos fenólicos na fibra de caju usando ressonância magnética nuclear (Anacardium occidentale L). | |
| dc.type | Teses | |
| dc.subject.thesagro | Caju | |
| dc.description.notes | Monografia (Bacharelado em Química) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. Coorientação: Prof. Dr. Kirley Marques Canuto. | |
| riaa.ainfo.id | 1158308 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2023-11-13 | |
| dc.contributor.institution | FRANCISCO ALISSON VIEIRA DE SOUSA, Universidade Federal do Ceará. | |
| Aparece en las colecciones: | Tese/dissertação (CNPAT)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TS-2022.010-TCC.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








