Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1162021Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOUSA, N. V. de | |
| dc.contributor.author | SCHURT, D. A. | |
| dc.contributor.author | VILENA, J. de O. | |
| dc.contributor.author | SOUSA, J. F. de | |
| dc.contributor.author | SOUZA, G. R. de | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-15T19:32:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-15T19:32:21Z | - |
| dc.date.created | 2024-02-15 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 53., 2023, Brasília, DF. Anais 2023. Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Fitopatologia, 2023. p. 293. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1162021 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Potencial antagônico de isolados de Trichoderma ssp. no controle da mela (Rhizoctonia solani). | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Controle Biológico | |
| dc.subject.thesagro | Rhizoctonia Solani | |
| dc.subject.thesagro | Trichoderma | |
| riaa.ainfo.id | 1162021 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2024-02-15 | |
| dc.contributor.institution | NATALIA VIEIRA DE SOUSA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA; DANIEL AUGUSTO SCHURT, CPAF-RR; JAQUELINE DE OLIVEIRA VILENA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA; JAINE FURTADO DE SOUSA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA; GIOVANNI RIBEIRO DE SOUZA, CPAF-RR. | |
| Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CPAF-RR)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Resumo-2.pdf | 9.42 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








