Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1162824
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PIMENTEL, P. G. | |
dc.contributor.author | TEIXEIRA, W. G. | |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T14:32:26Z | - |
dc.date.available | 2024-03-14T14:32:26Z | - |
dc.date.created | 2024-03-14 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Caderno Pedagógico, v. 20, n. 3, p. 1634-1651, 2023. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1162824 | - |
dc.description | O conhecimento do uso da terra é cada vez mais importante, principalmente para a manutenção das atividades de conservação das características naturais em ambientes urbanizados. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) está situado no município do Rio de Janeiro, tendo uma parte de sua área com cobertura de formação vegetal natural e parte antropizada (canteiros, jardins, gramados, caminhos, obras civis, etc). No que se refere aos fluxos de água superficiais, recebe as contribuições do Rio dos Macacos e seus afluentes, de nascentes localizadas na encosta do Maciço da Tijuca e entorno. O presente estudo teve como objetivo avaliar a evolução do uso e cobertura da terra na Microbacia do Rio dos Macacos, através de mapeamentos em diferentes anos de observação (2009, 2013 e 2017). Foi utilizada a combinação de imagens de satélite Landsat e dados altimétricos do Shuttle Radar Topography Mission no software livre Quantum GIS (QGIS, versão Desktop 3.10.5) para criar um Modelo Digital de Elevação (MDE). A partir da delimitação da microbacia conforme suas características de drenagem, foram elaborados os mapas de uso e cobertura da terra com dados vetoriais correspondentes a cada ano analisado, e o mapa de declividade e hipsometria, através das curvas de nível com espaçamento vertical de 10 metros. Apesar de pouco expressiva em comparação à área total da microbacia, verificou-se uma perda de 1 ha de cobertura arbórea e arbustiva no período analisado, causada em função de deslizamentos e movimentos de massa. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Geoprocessamento | |
dc.subject | Processos Erosivos | |
dc.subject | Geoprocessing | |
dc.subject | Hydrographic basin | |
dc.subject | Erosive processes | |
dc.title | Mapeamento e análise do uso e cobertura da terra na microbacia hidrográfica do Rio dos Macacos - RJ. | |
dc.type | Artigo de periódico | |
dc.subject.thesagro | Bacia Hidrográfica | |
dc.subject.thesagro | Jardim Botânico | |
dc.subject.thesagro | Cobertura Vegetal | |
dc.subject.nalthesaurus | Botanical gardens | |
dc.subject.nalthesaurus | Vegetation cover | |
dc.description.notes | Título em inglês: Mapping and analysis of land use and coverage in the micro basin of the Rio dos Macacos - RJ. | |
riaa.ainfo.id | 1162824 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2024-03-14 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.54033/cadpedv20n3-016 | |
dc.contributor.institution | PATRÍCIA GUEDES PIMENTEL, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; WENCESLAU GERALDES TEIXEIRA, CNPS. | |
Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CNPS)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mapeamento-e-analise-do-uso-e-cobertura-da-terra-2023.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |