Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1164524
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUNA, E. R. | |
dc.contributor.author | FREITAS, F. C. de | |
dc.contributor.author | AZEVEDO, C. P. de | |
dc.contributor.author | SOUZA, C. R. de | |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T14:55:06Z | - |
dc.date.available | 2024-06-03T14:55:06Z | - |
dc.date.created | 2024-05-27 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Floresta, v. 54, e-84036, 2024. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1164524 | - |
dc.description | Estoque e dinâmica do carbono na regeneração natural em floresta manejada na Amazônia Central. Cerca de 2% da biomassa viva acima do solo encontra-se na regeneração natural das espécies arbóreas. Apesar de ser um valor relativamente baixo, o diagnóstico do estrato inferior da floresta é importante no contexto atual das mudanças climáticas. O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos do manejo florestal no estoque e na dinâmica de carbono da regeneração natural 20 anos após a exploração em floresta na Amazônia Central. Around 2% of the living biomass above ground is found in the natural regeneration of tree species. Despite being a relatively low value, diagnosing the lower stratum of the forest is important in the current context of climate change. The aim of this study was to evaluate the effects of forest management on the carbon stock and dynamics of natural regeneration 20 years after logging in a forest in the Central Amazon. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Mudanças climáticas | |
dc.subject | Biomassa florestal | |
dc.subject | Forest biomass | |
dc.subject | Forest exploration | |
dc.title | Carbon stock and dynamics in natural regeneration in managed forest in the central Amazon. | |
dc.type | Artigo de periódico | |
dc.subject.thesagro | Exploração Florestal | |
dc.subject.nalthesaurus | Climate change | |
riaa.ainfo.id | 1164524 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2024-06-03 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.5380/rf.v54i1.84036 | |
dc.contributor.institution | ELIFRAN ROQUE LUNA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS; FILIPE CAMPOS DE FREITAS, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS; CELSO PAULO DE AZEVEDO, CPAA; CINTIA RODRIGUES DE SOUZA, CPAA. | |
Appears in Collections: | Artigo em periódico indexado (CPAA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carbon-stock-regeneration-2024.pdf | 394.57 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |