Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1168235Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GONDIM, R. S. | |
| dc.contributor.author | TANIGUCHI, C. A. K. | |
| dc.contributor.author | SERRANO, L. A. L. | |
| dc.contributor.author | MOURA, C. F. H. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-18T20:54:15Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-18T20:54:15Z | - |
| dc.date.created | 2024-10-18 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | AgriEngineering, v. 6, 3768–3784, 2024. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1168235 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Cashew Clones Water Productivity and Production Responses to Different Biochar Levels. | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| dc.subject.thesagro | Anacardium Occidentale | |
| dc.subject.thesagro | Caju | |
| dc.subject.thesagro | Pomar | |
| dc.subject.thesagro | Irrigação | |
| dc.subject.thesagro | Mudança Climática | |
| dc.subject.nalthesaurus | Cashew fruit | |
| dc.subject.nalthesaurus | Fruit yield | |
| dc.subject.nalthesaurus | Irrigation | |
| dc.subject.nalthesaurus | Climate change | |
| dc.subject.nalthesaurus | Plant adaptation | |
| riaa.ainfo.id | 1168235 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2024-10-18 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.3390/ agriengineering6040215 | |
| dc.contributor.institution | RUBENS SONSOL GONDIM, CNPAT; CARLOS ALBERTO KENJI TANIGUCHI, CNPAT; LUIZ AUGUSTO LOPES SERRANO, CNPAT; CARLOS FARLEY HERBSTER MOURA, CNPAT. | |
| Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CNPAT)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ART-2024-74-Cashew-clone.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








