Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1168912
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | COSTA, C. N. | |
dc.contributor.author | MARTINEZ, M. L. | |
dc.contributor.author | VERNEQUE, R. da S. | |
dc.contributor.author | TEODORO, R. L. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T12:54:02Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T12:54:02Z | - |
dc.date.created | 2024-11-07 | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.citation | In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 38., 2001, Piracicaba. A produção animal na visão dos brasileiros: anais. Piracicaba: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2001. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1168912 | - |
dc.description | Um modelo multivariado foi usado para a predição de valores genéticos (VG) para as produções de leite (PL) e de gordura (PG) de 5.086 vacas puras e mestiças da raça Gir, considerando-se as produções de grupos genéticos como caractérísticas diferentes para o ajuste da heterogeneidade de variância da PL. Este modelo foi comparado com um modelo bivariado que assumiu a expressão das PL e PG entre grupos genéticos como sendo as mesmas características. As correlações de ordem foram superiores a 0,965 entre os VG para a PL de animais Gir e VG para as PL e PG de animais mestiços e VG para as PL e PG obtidos com o modelo bivariado. Alterações observadas na ordem de classificação de touros e vacas indicam melhor precisão na seleção e maior potencial de progresso genético com a utilização do modelo multivariado nas avaliações genéticas. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Progresso genético | |
dc.title | Utilização de modelo multivariado para ajuste para heterogeneidade de variância para a produção de leite de vacas puras e mestiças da raça Gir. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Bovino | |
dc.subject.thesagro | Gado Leiteiro | |
dc.subject.thesagro | Produção Leiteira | |
dc.subject.thesagro | Gado Zebu | |
riaa.ainfo.id | 1168912 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2024-11-07 | |
dc.contributor.institution | CLAUDIO NAPOLIS COSTA, CNPGL; MARIO LUIZ MARTINEZ, CNPGL; RUI DA SILVA VERNEQUE, CNPGL; ROBERTO LUIZ TEODORO, CNPGL. | |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPGL)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Utilizacao-de-modelo-multivariado-para-ajuste-para-heterogeneidade-de-variancia.pdf | 26.97 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |