Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1172123
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEAL, T. M. | |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, M. do P. S. C. B. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T12:47:25Z | - |
dc.date.available | 2025-01-30T12:47:25Z | - |
dc.date.created | 2025-01-30 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 45., 2008, Lavras. Biotecnologia e sustentabilidade : anais dos resumos. Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2008. 1 CD-ROM. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1172123 | - |
dc.description | Avaliaram-se o desempenho ponderal de cordeiros Santa Inês submetidos à amamentação contínua ou controlada, com mães recebendo ou não, suplementação alimentar no pós-parto. O estudo foi conduzido na Fazenda Experimental da Embrapa Meio-Norte, em Campo Maior-PI, nos meses de junho a novembro dos anos de 2004 e 2005. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Amamentação contínua | |
dc.subject | Amamentação controlada | |
dc.subject | Suplementação alimentar | |
dc.title | Ganho de peso de cordeiros Santa Inês: efeito do sistema de amamentação das crias e da alimentação das matrizes. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Ovino | |
riaa.ainfo.id | 1172123 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2025-01-30 | |
dc.contributor.institution | TANIA MARIA LEAL, CPAMN; MARIA DO PERPETUO S C B NASCIMENTO, CPAMN. | |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPAMN)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22773-GanhoPesoCordeiros.pdf | 133.57 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |