Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1172571
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOMES, R. A. | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, W. A. S. | |
dc.contributor.author | FERREIRA, M. A. R. | |
dc.contributor.author | SILVA, J. C. | |
dc.contributor.author | SILVA, J. J. | |
dc.contributor.author | BECKMANN-CAVALCANTE , M. Z. | |
dc.contributor.author | DANTAS, B. F. | |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T19:49:25Z | - |
dc.date.available | 2025-02-10T19:49:25Z | - |
dc.date.created | 2025-02-10 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | In: CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA, 5., 2024, Juazeiro e Petrolina. O futuro da restauração: anais. Londrina: SOBRE, 2024. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1172571 | - |
dc.description | A tecnologia de sementes de espécies herbáceas nativas, visa aprimorar métodos para promover a regeneração da vegetação, aumentando a diversidade de plantas e contribuindo para a resiliência do ecossistema frente às mudanças climáticas e à degradação. O objetivo do trabalho foi estabelecer um protocolo para avaliação da viabilidade das sementes de Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez (caroá). Sementes de caroá foram pré-embebidas em água por 24h, com posterior corte longitudinal, paralelo ao embrião. Em seguida, as sementes foram colocadas em soluções de cloreto 2,3,5 trifenil de tetrazólio de diferentes concentrações (0,01; 0,05; 0,075; 0,1; 0,25; 0,5; 0,75 e 1%) e incubadas durante 24 horas, a 30 °C no escuro. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 4 repetições de 25 sementes. As sementes foram consideradas viáveis quando o embrião apresentou coloração vermelho-carmim brilhante e os tecidos estavam túrgidos. Os resultados foram comparados com a germinação a 30 °C utilizando uma amostra do mesmo lote. Foi aplicado o teste de normalidade e o teste de Dunnett a 5% de probabilidade para comparação entre os resultados dos diferentes testes. Não foi observada nenhuma coloração que indicasse a viabilidade de sementes quando incubadas a 0,01% e a concentração 0,75% foi a única em que os resultados do teste de tetrazólio não diferiram do teste de germinação. Dessa forma, para a realização do teste de tetrazólio em sementes de caroá é recomendada a utilização da solução de tetrazólio a 0,75% durante 24 horas. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Conservação da Caatinga | |
dc.subject | Tecnologia de sementes | |
dc.title | Adequação do teste de tetrazólio para avaliação da viabilidade de sementes de Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez. | |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Caatinga | |
dc.subject.thesagro | Bromeliaceae | |
dc.subject.thesagro | Semente | |
dc.subject.thesagro | Caroá | |
dc.subject.thesagro | Neoglaziovia Variegata | |
dc.subject.nalthesaurus | Natural resources | |
dc.format.extent2 | p. 107. | |
riaa.ainfo.id | 1172571 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2025-02-10 | |
dc.contributor.institution | RAQUEL ARAUJO GOMES, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA; WILLIANE A. S. OLIVEIRA, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA; MARIA APARECIDA R. FERREIRA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA; JAMILLE C. SILVA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA; JAILTON J. SILVA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA; MÁRKILLA ZUNETE BECKMANN-CAVALCANTE, UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO; BARBARA FRANCA DANTAS, CPATSA. | |
Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CPATSA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adequacao-do-teste-de-tetrazolio-para-avaliacao-da-viabilidade-de-sementes-de-Neoglaziovia-variegata.pdf | 31.76 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |