Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1172970
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SZENCZACK, K. | |
dc.contributor.author | GARAGORRY, F. C. | |
dc.contributor.author | BALDISSERA, T. C. | |
dc.contributor.author | PINTO, C. E. | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T18:47:31Z | - |
dc.date.available | 2025-02-19T18:47:31Z | - |
dc.date.created | 2025-02-19 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | In: SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA PECUÁRIA SUL, 14., 2024, Bagé, RS. Resumos [...]. Bagé: Embrapa Pecuária Sul, 2024. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1172970 | - |
dc.description | Resumo | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Pecuária Sul. Eventos técnicos & científicos, 7). | |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Alturas de rebaixamento de sorgo forrageiro em sucessão às pastagens hibernais. | |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Sorghum Bicolor | |
dc.subject.thesagro | Pastagem | |
dc.subject.thesagro | Forragem | |
dc.format.extent2 | p. 12. | |
riaa.ainfo.id | 1172970 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2025-02-19 | |
dc.contributor.institution | KALLINE SZENCZACK, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA; FABIO CERVO GARAGORRY, CPPSUL; TIAGO CELSO BALDISSERA, EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA; CASSIANO EDUARDO PINTO, EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA. | |
Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CPPSUL)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Simposio2024-12.pdf | 171.34 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |