Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1173661
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FREITAS, R. W. F. | |
dc.contributor.author | SILVA, I. P. | |
dc.contributor.author | SIQUEIRA, A. M. | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, D. de S. | |
dc.contributor.author | SOUSA, J. X | |
dc.contributor.author | ROGERIO, M. C. P. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T13:27:55Z | - |
dc.date.available | 2025-03-07T13:27:55Z | - |
dc.date.created | 2025-03-07 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA CAPRINOS E OVINOS, 12., 2023, Sobral. Resumos... Sobral: Embrapa Caprinos e Ovinos, 2024. p. 17. (Embrapa Caprinos e Ovinos. Eventos técnicos & científicos, 3). | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1173661 | - |
dc.description | Resumo - A utilização de dietas de alto concentrado no confinamento de cordeiros é uma realidade quando o objetivo é reduzir o tempo de abate e maximizar o desempenho dos animais. Dessa forma, objetivou-se avaliar o desempenho ponderal de cordeiros F1 oriundos do cruzamento Dorper × Santa Inês com diferentes escores de condição corporal e submetidos a dietas de alto concentrado. O experimento foi conduzido na Embrapa Caprinos e Ovinos, em Sobral, CE. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Daily weight gain | |
dc.subject | Ganho médio diário | |
dc.title | Desempenho de cordeiros ½ Dorper x ½ Santa Inês com diferentes condições corporal e submetidos a dietas de alto concentrado. | |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Nutrição Animal | |
dc.subject.thesagro | Ovino | |
dc.subject.thesagro | Cordeiro | |
dc.subject.nalthesaurus | Ruminant nutrition | |
dc.subject.nalthesaurus | Sheep | |
dc.subject.nalthesaurus | Lambs | |
riaa.ainfo.id | 1173661 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2025-03-07 | |
dc.contributor.institution | RICARDO WILSON FARIAS FREITAS; IARA PEREIRA SILVA; ANDRESSA MOTA SIQUEIRA; DELANO DE SOUSA OLIVEIRA; JOSIEL XAVIER SOUSA; MARCOS CLAUDIO PINHEIRO ROGERIO, CNPC. | |
Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CNPC)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CNPC-2024-Desempenho-de-cordeiros.pdf | 104.98 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |