Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1173793
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SALLES, H. O. | |
dc.contributor.author | AZEVEDO, H. C. | |
dc.contributor.author | SOARES, A. T. | |
dc.contributor.author | SANTOS, D. O. | |
dc.contributor.author | MACHADO, R. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T17:35:14Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T17:35:14Z | - |
dc.date.created | 2025-03-11 | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.citation | In: EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Caprinos. Relatório técnico do Centro de Pesquisa de Caprinos: 1987-1995. Sobral, 1996. p. 102-103. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1173793 | - |
dc.description | Objetivou-se testar a eficiencia do cloprostenol para induzir o parto em aplicacao intramuscular na vulva. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Induced parturition | |
dc.title | Eficiência da via intramuscular vulvar na indução do parto em cabras com o uso do cloprostenol. | |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Caprino | |
dc.subject.thesagro | Cabra | |
dc.subject.thesagro | Parto | |
dc.subject.thesagro | Indução | |
dc.subject.thesagro | Eficiência reprodutiva | |
dc.subject.nalthesaurus | Goats | |
dc.subject.nalthesaurus | Reproduction | |
dc.subject.nalthesaurus | Reproductive performance | |
dc.subject.nalthesaurus | cloprostenol | |
riaa.ainfo.id | 1173793 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2025-03-11 | |
dc.contributor.institution | Hévila Oliveira Salles, CNPC; Diones Oliveria Santos, CNPC; Rui Machado, CNPC. | |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CPPSE)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EficienciaViaIntramuscular-.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |