Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1175663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | JANK, L. | |
dc.contributor.author | SIMEÃO, R. M. | |
dc.contributor.author | VALLE, C. B. do | |
dc.contributor.author | BONATO, A. L. V. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T20:47:39Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T20:47:39Z | - |
dc.date.created | 2025-05-15 | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.citation | In:CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 2., 2003, Porto Seguro. Melhoramento e qualidade de vida: anais. Porto Seguro: SBMP, 2003. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1175663 | - |
dc.description | O Panicum maximum é uma forrageira tropical de alta produtividade, utilizada em explorações extensivas e intensivas no Brasil. A cultivar Colonião foi introduzida no Brasil com os navios negreiros, adaptando-se bem às condições edafo-climáticas e sendo importante para a engorda de gado bovino até a década de 80. Após a introdução de germoplasma da África do Leste, 25 acessos foram selecionados pela Embrapa Gado de Corte, resultando no lançamento das cultivares Tanzânia-1, Mombaça e Massai. A maioria dos acessos de P. maximum é de reprodução apomítica, necessitando de plantas sexuais para recombinação gênica e seleção de novos híbridos. Este estudo visa determinar parâmetros genéticos e fenotípicos de caracteres agronômicos em P. maximum e selecionar acessos para programas de melhoramento genético. | |
dc.format | 1 CD-ROM. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Utilização de índices de seleção no melhoramento de Panicum maximum JACQ. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Capim Colonião | |
dc.subject.thesagro | Cigarrinha das Pastagens | |
dc.subject.thesagro | Forrageira Tropical | |
dc.subject.thesagro | Gramínea Forrageira | |
dc.subject.thesagro | Melhoramento Genético Vegetal | |
dc.subject.thesagro | Panicum Maximum | |
dc.subject.thesagro | Planta Forrageira | |
dc.description.notes | T252. Na publicação: Rosângela Maria Simeão Resende. | |
dc.format.extent2 | 7 p. | |
riaa.ainfo.id | 1175663 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2025-05-15 | |
dc.contributor.institution | LIANA JANK, CNPGC; ROSANGELA MARIA SIMEAO, CNPGC; CACILDA BORGES DO VALLE, CNPGC; ANA LIDIA VARIANI BONATO, CNPT. | |
Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CNPGC)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Utilizacao-indices-selecao-2003.pdf | 49.97 kB | Adobe PDF | View/Open |