Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1177281
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOMES, R. A. | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, W. A. S. | |
dc.contributor.author | FERREIRA, M. A. R. | |
dc.contributor.author | SILVA, J. C. da | |
dc.contributor.author | DANTAS, B. F. | |
dc.date.accessioned | 2025-07-13T06:49:25Z | - |
dc.date.available | 2025-07-13T06:49:25Z | - |
dc.date.created | 2025-07-12 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | In: JORNADA DE INTEGRAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 6., 2023, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2024. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1177281 | - |
dc.description | O caroá (Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez) é uma planta nativa brasileira, que desempenha um papel fundamental nas comunidades rurais do Nordeste, sendo responsável pela renda por meio do extrativismo. A avaliação da viabilidade das sementes de caroá por meio do teste de tetrazólio desempenha um papel crucial na promoção de práticas de cultivo sustentável e na preservação dessa espécie, garantindo que apenas sementes viáveis sejam utilizadas em projetos de plantio e conservação. O objetivo deste trabalho foi estabelecer um protocolo para avaliação rápida da viabilidade das sementes de caroá pelo teste de tetrazólio. Sementes de caroá foram pré-embebidas em água por 24 horas, com posterior corte longitudinal, paralelo ao embrião. Após esse processo, as sementes foram colocadas em soluções de cloreto de 2,3,5-trifenil de tetrazólio de diferentes concentrações (0,01; 0,05; 0,075; 0,1; 0,25; 0,5; 0,75 e 1%) e incubadas durante 24 horas, a 30 °C no escuro. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro repetições de 25 sementes. As sementes foram consideradas viáveis quando o embrião apresentou coloração vermelha carmim brilhante e os tecidos estavam túrgidos. Os resultados de viabilidade/vigor foram comparados com os dados obtidos no teste de germinação a 30°C utilizando- se uma amostra do mesmo lote. Foi aplicado o teste de normalidade e o teste de Dunnet a 5% de probabilidade para a comparação entre os resultados dos diferentes testes. Não foi observada nenhuma coloração que indicasse a viabilidade de sementes quando incubadas a 0,01% e a concentração 0,75% foi a única na qual os resultados do teste de tetrazólio não diferiram do teste de germinação. Dessa forma, para a realização do teste de tetrazólio em sementes de caroá é recomendado utilizar a solução na concentração de 0,75% durante 24 horas. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Semiárido. Eventos Técnicos & Científicos, 2). | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Tecnologia de semente | |
dc.title | Teste de tetrazólio como método de avaliação da viabilidade de sementes de caroá (Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez). | |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Semente | |
dc.subject.thesagro | Caroá | |
dc.subject.thesagro | Neoglaziovia Variegata | |
dc.subject.thesagro | Caatinga | |
dc.subject.nalthesaurus | Natural resources | |
dc.format.extent2 | p. 28. | |
riaa.ainfo.id | 1177281 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2025-07-12 | |
dc.contributor.institution | RAQUEL ARAÚJO GOMES, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA; WILIANE APARECIDA SILVA OLIVEIRA, INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO; MARIA APARECIDA RODRIGUES FERREIRA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA; JAMILLE CARDEAL DA SILVA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA; BARBARA FRANCA DANTAS, CPATSA. | |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CPATSA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Teste-de-tetrazolio-como-metodo-de-avaliacao-da-viabilidade-Caroa.pdf | 79.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |