Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1177577Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CRUZ, A. G. | |
| dc.contributor.author | SALES, M. F. L. | |
| dc.contributor.author | HOMEM, B. G. C. | |
| dc.contributor.author | MENZEL, R. R. | |
| dc.contributor.author | LOPES, D. R. de O. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T19:49:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T19:49:14Z | - |
| dc.date.created | 2025-07-29 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | In: SEMINÁRIO DA EMBRAPA ACRE DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PÓS-GRADUAÇÃO, 7., 2024, Rio Branco, AC. Pesquisa e bioeconomia no Acre: anais [...]. Rio Branco, AC: Embrapa Acre, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1177577 | - |
| dc.description | O surgimento da síndrome da morte do braquiarão (SMB), em 1994, causou a degradação de milhares de hectares de pastagens formadas com Brachiaria brizantha cultivar Marandu no estado do Acre. O objetivo deste trabalho foi analisar a composição botânica de pastagens extensivas representativas da pecuária de cria no Vale do Acre, 30 anos após o surgimento dessa doença. | |
| dc.format | Apresentação oral. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Acre. Eventos técnicos & científicos, 7). | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Síndrome da morte do braquiarão | |
| dc.subject | Syndrome or death of marandugrass | |
| dc.subject | Cultivo intercalar | |
| dc.subject | Pastos forrajeros | |
| dc.subject | Stargrass | |
| dc.subject | Leguminosas forrajeras | |
| dc.subject | Amendoim forrageiro | |
| dc.subject | Forage peanut | |
| dc.subject | Cacahuetes forrajeros | |
| dc.subject | Arachis pintoi cv BRS Oquira | |
| dc.subject | Ganado bovino | |
| dc.subject | Emisiones de gas | |
| dc.subject | Granjas de demostración | |
| dc.subject | Embrapa Acre | |
| dc.subject | Rio Branco (AC) | |
| dc.subject | Acre | |
| dc.subject | Amazônia Ocidental | |
| dc.subject | Western Amazon | |
| dc.subject | Amazonia Occidental | |
| dc.title | Emissões entéricas de metano por bovinos de corte em pastagens consorciadas com amendoim forrageiro no bioma Amazônia. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Pastagem Consorciada | |
| dc.subject.thesagro | Gramínea Forrageira | |
| dc.subject.thesagro | Capim Estrela | |
| dc.subject.thesagro | Leguminosa Forrageira | |
| dc.subject.thesagro | Gado | |
| dc.subject.thesagro | Metano | |
| dc.subject.thesagro | Campo Experimental | |
| dc.subject.nalthesaurus | Intercropping | |
| dc.subject.nalthesaurus | Forage grasses | |
| dc.subject.nalthesaurus | Cynodon nlemfuensis | |
| dc.subject.nalthesaurus | Forage legumes | |
| dc.subject.nalthesaurus | Cattle | |
| dc.subject.nalthesaurus | Gas emissions | |
| dc.subject.nalthesaurus | Methane | |
| dc.subject.nalthesaurus | Demonstration farms | |
| dc.format.extent2 | p. 65-68. | |
| riaa.ainfo.id | 1177577 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2025-10-21 | |
| dc.contributor.institution | ANDRÉIA GOMES CRUZ, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE; MAYKEL FRANKLIM LIMA SALES, CPAF-AC; BRUNO GROSSI COSTA HOMEM, UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA; RAMON REIS MENZEL, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE; DOUGLAS RYAN DE OLIVERIA LOPES, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE. | |
| Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CPAF-AC)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 28056.pdf | 374,98 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








