Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1179547
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, E. C. da | |
dc.contributor.author | GUIMARÃES, M. P. S. L. M. de P. | |
dc.contributor.author | GOUVEIA, A. M. G. | |
dc.contributor.author | FACO, O. | |
dc.contributor.author | CAETANO, A. R. | |
dc.contributor.author | PAIVA, S. R. | |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T17:48:49Z | - |
dc.date.available | 2025-10-09T17:48:49Z | - |
dc.date.created | 2025-10-09 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 48., 2011, Belém, PA. O desenvolvimento da produção animal e a responsabilidade frente a novos desafios: anais. Belém, PA: SBZ, 2011. 3 f. 1 CD-ROM. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1179547 | - |
dc.description | Resumo:Resumo: O presente trabalho teve o objetivo de validar um painel de12 locos de microssatélites para exclusão de paternidade em oito raças de caprinos especializadas para produção de leite e localmente adaptadas no Brasil (N=117). O referido painel apresentou altas probabilidades de exclusão combinada de 0,9866 e 0,9998 (PE1ePE2), sendo mais informativo nas raças Mambrina (PIC=0,73;PE2=0,9999) e Marota (PIC=0,70;PE2=0,9999). O painel de microssatélites avaliado foi efetivo para exclusão de paternidade em raças caprinas especializadas e localmente adaptadas no Brasil de forma que será implantado tanto para avaliação de pedigree sem Programas de Melhoramento em andamento quanto para manejo de Núcleos de Conservação. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Painel de marcadores de microssatélites para teste de paternidade em raças caprinas . | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.subject.thesagro | Caprino | |
dc.subject.thesagro | Cabra Leiteira | |
dc.subject.thesagro | Melhoramento Genético Animal | |
dc.subject.thesagro | Recurso Genético | |
dc.subject.thesagro | Marcador Molecular | |
dc.subject.nalthesaurus | Dairy goats | |
dc.subject.nalthesaurus | Breeding | |
dc.subject.nalthesaurus | Molecular genetics | |
dc.subject.nalthesaurus | Animal genetic resources | |
dc.subject.nalthesaurus | Brazil | |
riaa.ainfo.id | 1179547 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2025-10-09 | |
dc.contributor.institution | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA; MARIA PIA SOUZA LIMA MATTOS DE PAIVA GUIMARÃES; AURORA MARIA GUIMARAES GOUVEIA; OLIVARDO FACO, CNPC; ALEXANDRE RODRIGUES CAETANO, CENARGEN; SAMUEL REZENDE PAIVA, CENARGEN. | |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CNPC)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CNPC-2011-Painel-de-marcadores-de-microssatelites.pdf | 182.25 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |