Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1181224Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MEDEIROS, E. M. | |
| dc.contributor.author | SCHERLOWSKI FILHO, R. | |
| dc.contributor.author | GUALBERTO, E. L. | |
| dc.contributor.author | TOMELERI, B. de L. | |
| dc.contributor.author | VIEIRA, E. C. | |
| dc.contributor.author | BARBOSA, B. L. M. | |
| dc.contributor.author | MENEZES, L. A. | |
| dc.contributor.author | NOGUEIRA, M. A. | |
| dc.contributor.author | CARNEVALLI, R. A. | |
| dc.contributor.author | DEBIASI, H. | |
| dc.contributor.author | ROGGIA, S. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T19:48:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T19:48:58Z | - |
| dc.date.created | 2025-11-06 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 10., 2025, Campinas, SP. Resumos... Londrina: Embrapa Soja, 2025. p. 116. Resumo 90. (Embrapa Soja. Eventos técnicos & científicos, 6). Organização da publicação : Regina Maria Villas Bôas de Campos Leite e Fernando Augusto Henning. Edição Comemorativa 50 anos da Embrapa Soja. MERCOSOJA 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1181224 | - |
| dc.description | O estudo, conduzido na Embrapa Soja (Londrina-PR), avaliou artrópodes do solo em cultivos de soja sob diferentes sucessões com plantas de cobertura. O tratamento com milheto+nabo+trigo apresentou maior densidade de colêmbolos, formigas e ácaros oribatídeos, indicando melhor qualidade biológica do solo. O milho solteiro teve menores densidades. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Programa Soja Baixo Carbono | |
| dc.subject | Artrópodes do Solo | |
| dc.subject | Plantas de Cobertura | |
| dc.subject | Sucessão de Cultivos | |
| dc.subject | Qualidade Biológica do Solo | |
| dc.subject | Colêmbolos | |
| dc.subject | Praga de Raiz (Symphyla) | |
| dc.subject | Crop Succession | |
| dc.subject | Soil Biological Quality | |
| dc.subject | Ants | |
| dc.subject | Oribatid Mites | |
| dc.subject | Plant Diversity | |
| dc.subject | Agricultural Treatments | |
| dc.subject | Berlese Method | |
| dc.subject | Root Pest (Symphyla) | |
| dc.title | Programa Soja Baixo Carbono: artrópodes do solo associados ao cultivo de soja sob diferentes sucessões culturais. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Formiga | |
| dc.subject.thesagro | Ácaro | |
| dc.subject.thesagro | Capim Urochloa | |
| dc.subject.thesagro | Crotalária | |
| dc.subject.nalthesaurus | Soil arthropods | |
| dc.subject.nalthesaurus | Cover crops | |
| dc.subject.nalthesaurus | Collembola | |
| dc.subject.nalthesaurus | Urochloa ruziziensis | |
| riaa.ainfo.id | 1181224 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2025-11-17 | |
| dc.contributor.institution | EMILY MATSUBARA MEDEIROS, UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO; ROGÉRIO SCHERLOWSKI FILHO, FACULDADE ANHANGUERA; ELLEN LUDIANE GUALBERTO, CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ; BARBARA DE LIMA TOMELERI, CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ; EDUARDO CHIARELLI VIEIRA, CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ; BIANCA LIRIEL MARTINS BARBOSA, CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ; LUCAS AURÉLIO MENEZES, CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ; MARCO ANTONIO NOGUEIRA, CNPSO; ROBERTA APARECIDA CARNEVALLI, CNPSO; HENRIQUE DEBIASI, CNPSO; SAMUEL ROGGIA, CNPSO. | |
| Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CNPSO)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| p-116-ETC-6-CBSoja-2025-resumos-90.pdf | 182,39 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








